1月17日
北名古屋ホークス
2-3
第37試合
- 大会名
- SKNトーナメント 準決勝
- 場所
- 西春小学校
Next Nishiharu Baseball Club
1月17日
12月27日
12月26日
12月20日
12月13日
12月13日
12月6日
11月29日
11月28日
11月23日
11月23日
11月22日
11月21日
11月8日
11月7日
11月3日
10月24日
10月24日
10月11日
10月4日
9月21日
9月19日
9月12日
9月6日
9月5日
8月29日
8月23日
8月15日
8月9日
8月2日
8月1日
7月12日
3月15日
2月24日
2月23日
2月8日
2月8日
| 試合 | 試合日 | 大会名 | 試合場所 | 勝敗 | 試合結果 | 対戦相手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 1月17日 | SKNトーナメント 準決勝 | 西春小学校 | 負け | 2-3 | 北名古屋ホークス | |
| 36 | 12月27日 | NBVリーグ(7) | 三渕小学校 | 勝ち | 6-4 | 舟津スカイヤーズ | |
| 35 | 12月26日 | NBVリーグ(6) | 西春中学校 | 負け | 1-7 | 松原ファイターズ | |
| 34 | 12月20日 | SKNトーナメント 2回戦 | 一色小学校 | 勝ち | 11-0 | 一色サンダース | |
| 33 | 12月13日 | SKNトーナメント 1回戦 | 西春小学校 | 勝ち | 6-0 | 大口ファンキーモンキーズ | |
| 32 | 12月13日 | 北名古屋市スポーツ少年団交流大会 | 稲葉グランド | 勝ち | 8-1 | 五条ヴィガーズ | |
| 31 | 12月6日 | 北名古屋市スポーツ少年団交流大会 | 稲葉グランド | 引分 | 4-4 | 北名古屋ホークス | 抽選負 |
| 30 | 11月29日 | NBVリーグ(5) | 西春小学校 | 負け | 1-2 | 大塚ファイターズ | |
| 29 | 11月28日 | 春日交流戦 | 西春小学校 | 負け | 0-11 | 北名古屋ホークス | |
| 28 | 11月23日 | 春日交流戦 | 春日グランド | 負け | 1-2 | 高蔵寺ユナイテッド | |
| 27 | 11月23日 | SKNリーグ(11) | 西春中学校 | 勝ち | 10-0 | 五条ヴィガーズ | |
| 26 | 11月22日 | SKNリーグ(10) | 西春中学校 | 勝ち | 5-1 | レッドファイターズ | |
| 25 | 11月21日 | 練習試合 | 村中グランド | 負け | 1-9 | マシンガンズ | |
| 24 | 11月8日 | SKNリーグ(9) | 西春小学校 | 負け | 0-10 | 北名古屋ホークス | |
| 23 | 11月7日 | 春日交流戦 | 春日グランド | 負け | 2-3 | B-west | |
| 22 | 11月3日 | SKNリーグ(8) | 丹陽南小学校 | 勝ち | 8-1 | 丹陽南スポーツ少年団 | |
| 21 | 10月24日 | NBVリーグ 秋季トーナメント 1回線 | 一宮市営球場 | 負け | 0-2 | 森ブルーソックス | |
| 20 | 10月24日 | 春日交流戦 | 春日グランド | 勝ち | 10-5 | 祖父江スターズ | |
| 19 | 10月11日 | SKNリーグ(7) | 曽野小学校 | 勝ち | 3-2 | 岩倉南 | |
| 18 | 10月4日 | NBVリーグ(4) | 大幸グランド | 引分 | 2-2 | 筒井ボンズ | |
| 17 | 9月21日 | SKNリーグ(6) | 小針公園 | 勝ち | 舟津スカイヤーズ | ||
| 16 | 9月19日 | SKNリーグ(5) | 庄内橋北グランド B面 | 勝ち | 昇龍 | ||
| 15 | 9月12日 | SKNリーグ(4) | 陶小学校 | 勝ち | 7-0 | 豊山フェニックス | |
| 14 | 9月6日 | SKNリーグ(3) | 市之久田グランド | 負け | 1-5 | ジュニアスワローズ | |
| 13 | 9月5日 | NBVリーグ(3) | 庄内橋北グランド E面 | 勝ち | 12-8 | レッドファイターズ | |
| 12 | 8月29日 | 尾張学童大会 | 山田グランド(豊明市) | 負け | 西陵少年野球 | ||
| 11 | 8月23日 | SKNリーグ(2) | 稲葉グランド | 勝ち | 6-1 | グリーンシティーズ | |
| 10 | 8月15日 | NBVリーグ(2) | 春日井市少年自然の家 | 負け | 0-5 | 高蔵寺ユナイテッド | |
| 9 | 8月9日 | 学童大会 | 西枇グランド | 負け | 尾張ライナーズ | ||
| 8 | 8月2日 | SKNリーグ(1) | 一色小学校 | 勝ち | 9-0 | 一色サンダース | |
| 7 | 8月1日 | NBVリーグ(1) | 村中グランド | 勝ち | 10-3 | 小牧JBC | |
| 6 | 7月12日 | 学童大会 | 西枇グランド | 負け | 新川若鷹 | ||
| 5 | 3月15日 | 練習試合 | 庄内緑地河川敷グランド | 勝ち | 6ー5 | 名古屋ジュニアフレッシュ | |
| 4 | 2月24日 | 練習試合 | 西春小学校 | 負け | 5-6 | 岩倉南スポーツ少年団 | |
| 3 | 2月23日 | 練習試合 | 西春小学校 | 負け | 0-6 | 東郷ファイヤーズ | |
| 2 | 2月8日 | 練習試合 | 西春小学校 | 負け | 3-8 | 五条ヴィガーズ | |
| 1 | 2月8日 | 全国スポーツ少年団軟式野球大会 | 西枇グランド | 負け | 0-33 | 北名古屋ドリームズ |
該当する試合が見つかりませんでした。