1月9日
丹陽西
19-4
第45試合
- 大会名
- 佐々木杯
- 場所
- 村中グランド
Next Nishiharu Baseball Club
1月9日
1月9日
1月9日
1月8日
1月8日
12月10日
12月4日
12月3日
11月20日
11月13日
11月5日
11月3日
10月30日
10月29日
10月23日
10月22日
10月9日
9月25日
9月18日
9月11日
8月28日
8月27日
8月11日
8月7日
7月31日
7月24日
6月26日
6月19日
6月19日
6月12日
6月5日
5月22日
5月15日
5月8日
5月5日
4月23日
4月10日
4月10日
4月9日
4月3日
4月2日
3月21日
3月12日
3月6日
2月26日
| 試合 | 試合日 | 大会名 | 試合場所 | 勝敗 | 試合結果 | 対戦相手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1月9日 | 佐々木杯 | 村中グランド | 勝ち | 19-4 | 丹陽西 | |
| 44 | 1月9日 | 佐々木杯 | 村中グランド | 負け | 2-12 | 大口ファンキーモンキー | |
| 43 | 1月9日 | 佐々木杯 | 村中グランド | 負け | 0-3 | 高嶺JEL | |
| 42 | 1月8日 | 東海ヤングリーグトーナメント | 木場南グランド | 負け | 0-10 | 加木屋JBC | |
| 41 | 1月8日 | 東海ヤングリーグトーナメント | 木場南グランド | 勝ち | 7-5 | 立教ヤンガース | |
| 40 | 12月10日 | NBV秋季トーナメント | 一宮市民球場 | 負け | 1-11 | 大口ファンキーモンキー | |
| 39 | 12月4日 | NBVリーグ | 桃花台第三公園 | 勝ち | 6-3 | 桃花台スラッガーズ | |
| 38 | 12月3日 | SKNリーグ(13) | 師勝南小学校 | 負け | 5-6X | レッドファイターズ | |
| 37 | 11月20日 | 春日リーグ | 春日グランド | 負け | 0-10 | B-west | |
| 36 | 11月13日 | 春日リーグ | 高森山公園グランド | 負け | 5-7 | 高森台イーグルス | |
| 35 | 11月5日 | 春日リーグ | 春日グランド | 負け | 0-8 | 祖父江スターズ | |
| 34 | 11月3日 | 稲葉旗 | 稲葉グランド | 負け | 2-9 | 岩倉南 | |
| 33 | 10月30日 | SKNリーグ(12) | 丹陽南小学校 | 負け | 3-5 | 丹陽南少年野球クラブ | |
| 32 | 10月29日 | SKNリーグ(11) | 西春小学校 | 負け | 5-12 | 大口ファンキーモンキーズ | |
| 31 | 10月23日 | 春日リーグ | 春日グランド | 負け | 0-18 | グレートブラザーズ | |
| 30 | 10月22日 | SKNリーグ(10) | 西春小学校 | 勝ち | 12-0 | 舟津スカイヤーズ | |
| 29 | 10月9日 | 練習試合 | 本庄小学校 | 負け | 3-4 | 小牧JBC | |
| 28 | 9月25日 | SKNリーグ(9) | 桃花台第三公園 | 引分 | 3-3 | 桃花台スラッガーズ | |
| 27 | 9月18日 | 市民大会 3位決定戦 | 稲葉グランド | 負け | 3-6 | 北名古屋ホークス | |
| 26 | 9月11日 | 市民大会 準決勝 | 師勝東小学校 | 負け | 1-11 | グリーンシティーズ | |
| 25 | 8月28日 | SKNリーグ(8) | 西春小学校 | 負け | 2-12 | 岩倉南 | |
| 24 | 8月27日 | 清須市長杯 | 新川緑地グランド | 負け | 2-12 | 清洲JBC | |
| 23 | 8月11日 | SKNリーグ(7) | 西春小学校 | 負け | 1-11 | 北名古屋ホークス | |
| 22 | 8月7日 | SKNリーグ(6) | 西春小学校 | 引分 | 4-4 | グリーンシティーズ | |
| 21 | 7月31日 | SKNリーグ(5) | 市之久田グランド | 負け | 1-7 | ジュニアスワローズ | |
| 20 | 7月24日 | NBVリーグ(5) | 岩倉北小学校 | 負け | 3-17 | 岩倉北 | |
| 19 | 6月26日 | NBVリーグ(4) | 西春中学校 | 負け | 1-18 | マシンガンス | |
| 18 | 6月19日 | SKNリーグ(4) | 西春小学校 | 引分 | 8-8 | レッドファイターズ | |
| 17 | 6月19日 | 学童軟式野球選手権 | 栗島小学校 | 負け | 0-26 | 北名古屋ドリームス | |
| 16 | 6月12日 | SKNリーグ(3) | 西春小学校 | 勝ち | 8-6 | 昇龍 | |
| 15 | 6月5日 | SKNリーグ(2) | 西春小学校 | 負け | 1-10 | 豊山フェニックス | |
| 14 | 5月22日 | SKNリーグ(1) | 西春小学校 | 勝ち | 10-2 | 一色サンダース | |
| 13 | 5月15日 | NBVリーグ(3) | 犬山東小学校 | 勝ち | 8-1 | 長者町スポーツタウン少年団 | |
| 12 | 5月8日 | NBVリーグ(2) | 西春小学校 | 勝ち | 8-0 | 大口ワイルズ | |
| 11 | 5月5日 | NBVリーグ(1) | 西春小学校 | 負け | 2-5 | 八幡学童 | |
| 10 | 4月23日 | 中日少年野球大会 | 新川緑地グランド | 負け | 2-18 | 尾張ライナーズ | |
| 9 | 4月10日 | 北名古屋市春季市民大会 3位決定戦 | 稲葉グランド | 勝ち | 7x-6 | レッドファイターズ | |
| 8 | 4月10日 | 北名古屋市春季市民大会 準決勝 | 稲葉グランド | 負け | 5-13 | 昇龍 | |
| 7 | 4月9日 | SKN春季トーナメント | 西春小学校 | 負け | 5-14 | 豊山フェニックス | |
| 6 | 4月3日 | 北名古屋市春季市民大会 1回戦 | 師勝東小学校 | 勝ち | 7-0 | グリーンシティーズ | |
| 5 | 4月2日 | ろうきん杯 | 佐屋川グランド | 負け | 1-8 | 知立ベアーズ | |
| 4 | 3月21日 | 全国スポーツ少年団交流大会 | 西枇グランド | 負け | 4-7 | 昇龍 | |
| 3 | 3月12日 | 全日本学童大会 | 西枇グランド | 負け | 0-13 | 北名古屋ドリームス | |
| 2 | 3月6日 | 練習試合 | 西春小学校 | 勝ち | 6-5 | 森ブルーソックス | |
| 1 | 2月26日 | 練習試合 | 村中グランド | 負け | 3-10 | マシンガンズ |
該当する試合が見つかりませんでした。