2月5日
犬山野球スポーツ少年団
1-7
第79試合
- 大会名
- 尾張JPTHN旗新春少年野球交流大会 準決勝
- 場所
- 東洋紡グランド
Next Nishiharu Baseball Club
2月5日
1月29日
1月15日
1月8日
12月24日
12月18日
12月18日
12月17日
12月17日
12月11日
11月27日
11月26日
11月26日
11月23日
11月12日
11月6日
11月6日
11月5日
11月5日
10月30日
10月30日
10月29日
10月23日
10月23日
10月16日
10月16日
10月10日
10月10日
10月9日
10月8日
10月8日
10月2日
10月1日
10月1日
9月23日
9月19日
9月19日
9月18日
9月11日
9月10日
9月10日
8月7日
7月30日
7月23日
7月18日
7月17日
7月16日
7月10日
7月9日
7月3日
7月2日
6月26日
6月19日
6月18日
6月5日
6月4日
5月14日
5月8日
5月4日
5月3日
5月3日
4月29日
4月24日
4月17日
4月16日
4月10日
4月10日
4月3日
4月2日
3月27日
3月26日
3月20日
3月19日
3月13日
3月12日
3月6日
2月27日
2月19日
2月19日
| 試合 | 試合日 | 大会名 | 試合場所 | 勝敗 | 試合結果 | 対戦相手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 2月5日 | 尾張JPTHN旗新春少年野球交流大会 準決勝 | 東洋紡グランド | 負け | 1-7 | 犬山野球スポーツ少年団 | |
| 78 | 1月29日 | 尾張JPTHN旗新春少年野球交流大会 3回戦 | 西春小学校 | 勝ち | 10-0 | 奥少年野球クラブ | |
| 77 | 1月15日 | 尾張JPTHN旗新春少年野球交流大会 2回戦 | 西春小学校 | 勝ち | 3-2 | 木曽川キッド | |
| 76 | 1月8日 | 尾張JPTHN旗新春少年野球交流大会 1回戦 | 一宮総合運動場 | 勝ち | 5-1 | 大口タイガース | |
| 75 | 12月24日 | 練習試合 | 味岡小学校 | 負け | 5-10 | 味岡キングス | |
| 74 | 12月18日 | NBVトーナメント戦 決勝戦 | 焼山公園グランド | 勝ち | 2-0 | 中小田井JBC | |
| 73 | 12月18日 | 春日交流戦決勝トーナメント1回戦 | 春日グランド | 負け | 1-1 | 舟津スカイヤーズ | 抽選負け |
| 72 | 12月17日 | NBVトーナメント戦準決勝 | 焼山公園グランド | 勝ち | 2-0 | ジュニアスワローズ | |
| 71 | 12月17日 | NBVトーナメント戦3回戦 | 焼山公園グランド | 勝ち | 3-1 | マシンガンズ | |
| 70 | 12月11日 | 練習試合 | 正則小学校 | 負け | 1-6 | 正則ヴィッキーズ | |
| 69 | 11月27日 | NBVトーナメント戦2回戦 | 西春中学校 | 勝ち | 4-1 | 大手キッズドラゴン | |
| 68 | 11月26日 | 春日交流戦 | 春日グランド | 勝ち | 4-0 | 白壁マリナーズ | |
| 67 | 11月26日 | 春日交流戦 | 春日グランド | 勝ち | 6-1 | 大里西クラブ | |
| 66 | 11月23日 | 練習試合 | 西春中学校 | 負け | 3-6 | 五条ヴィガーズ | |
| 65 | 11月12日 | 尾張JP秋季少年野球大会 | 岩成台西小学校 | 負け | 1-10 | ニュータウンジャガーズレッド | |
| 64 | 11月6日 | 練習試合 | 岩成台西小学校 | 負け | 1-6 | ニュータウンジャガーズ | |
| 63 | 11月6日 | 尾張JPスポーツ旗少年野球大会 | 岩成台西小学校 | 負け | 1-5 | ニュータウンジャガーズブラック | |
| 62 | 11月5日 | NBVリーグ秋季大会1回戦 | 平島公園野球場 (一宮市営球場) | 勝ち | 2-2 | 丹陽南スポーツ少年団 | 抽選勝ち |
| 61 | 11月5日 | 稲葉旗争奪少年野球軟式野球大会 | 北名古屋市民グランド | 負け | 0-0 | 新川若鷹少年野球クラブ | 抽選負け |
| 60 | 10月30日 | 春日交流戦 | トヨタグランド | 勝ち | 2-1 | 西枇ベースボールクラブ | |
| 59 | 10月30日 | NBVリーグ戦 | 西春小学校 | 勝ち | 8-2 | 丹陽南スポーツ少年団 | |
| 58 | 10月29日 | SKNトーナメント戦準決勝 | 丹陽南小学校 | 負け | 2-3 | 丹陽南スポーツ少年団 | |
| 57 | 10月23日 | 春日交流戦 | 西春小学校 | 勝ち | 4-0 | 小正サンダース | |
| 56 | 10月23日 | 北名古屋市秋季市民大会3位決定戦 | 栗島小学校 | 勝ち | 10-1 | グリーンシティーズ | |
| 55 | 10月16日 | NBVリーグ戦 | トヨタグランド | 負け | 1-3 | 春日少年野球クラブ | |
| 54 | 10月16日 | 北名古屋市秋季市民大会準決勝 | 鴨田小学校 | 負け | 1-1 | 師勝ブラックサンダース | 抽選負 |
| 53 | 10月10日 | 北名古屋市秋季市民大会 | 鴨田小学校 | 勝ち | 9-1 | 昇龍 | |
| 52 | 10月10日 | NBVリーグ戦 | 西春小学校 | 負け | 1-2 | 正則ヴィッキーズ | |
| 51 | 10月9日 | NBVリーグ戦 | 市之久田グランド | 勝ち | 7-0 | ジュニアスワローズ | |
| 50 | 10月8日 | SKN秋季トーナメント戦 | 師勝西小 | 勝ち | 9-3 | 北名古屋ドリームズ | |
| 49 | 10月8日 | 尾張学童少年野球大会3回戦 | 高森山公園 | 負け | 0-3 | ブルースカイ | |
| 48 | 10月2日 | SKN秋季トーナメント戦 | 西春中学校 | 勝ち | 10-5 | 一色サンダース | |
| 47 | 10月1日 | NBVリーグ | 師勝東小学校 | 勝ち | 4-2 | 師勝ブラックサンダース | |
| 46 | 10月1日 | 春日交流戦Cブロックリーグ戦 | 春日グランド | 負け | 1-2 | 大里東リーダース | |
| 45 | 9月23日 | SKNリーグ戦(14) | 新栄小学校 | 負け | 2-14 | 豊山フェニックス | |
| 44 | 9月19日 | SKNリーグ戦(13) | 桃花台第三公園 | 勝ち | 5-4 | 篠岡ブルーインパルス | |
| 43 | 9月19日 | NBVリーグ | 陶小学校 | 勝ち | 1-1 | 陶レッドイーグルス | 抽選勝 |
| 42 | 9月18日 | 練習試合 | 村中グランド | 勝ち | 5-1 | マシンガンズ | |
| 41 | 9月11日 | 尾張学童軟式野球大会Bブロック2回戦 | 松河戸グランド | 勝ち | 5-3 | 下小ビクトリー | |
| 40 | 9月10日 | 尾張JPスポーツ旗大会 | 師勝東小 | 勝ち | 7-1 | 昇龍 | |
| 39 | 9月10日 | 尾張JP親善交流大会 | 東洋紡グランド | 負け | 2-9 | 犬山野球スポーツ少年団 | |
| 38 | 8月7日 | NBVリーグ | 大塚小学校 | 勝ち | 5-4 | 大塚ファイターズ | |
| 37 | 7月30日 | 愛知県学童軟式野球選手権大会地区 予選準決勝 | 西枇杷島グランド | 負け | 6-8 | 師勝ブラックサンダース | |
| 36 | 7月23日 | SKNリーグ(12) | 味岡小学校 | 勝ち | 2-1 | 味岡キングス | |
| 35 | 7月18日 | 愛知県学童軟式野球選手権大会地区 予選2回戦 | 西枇杷島グランド | 勝ち | 5-2 | 春日少年野球クラブ | |
| 34 | 7月17日 | SKNリーグ(11) | 市之久田グランド | 勝ち | 4-1 | ジュニアスワローズ | |
| 33 | 7月16日 | 尾張JP少年野球親善交流大会1回戦 | 西春小学校 | 勝ち | 24-0 | 大口ワイルズ | |
| 32 | 7月10日 | SKNリーグ(10) | 市之久田グランド | 勝ち | 4-2 | 昇龍 | |
| 31 | 7月9日 | 中日少年(学童)軟式野球大会準決勝 | 西枇杷島グランド | 負け | 4-5 | 清洲少年野球クラブ | |
| 30 | 7月3日 | SKNリーグ(9) | 丹陽南小学校 | 負け | 2-7 | 丹陽南スポーツ少年団 | |
| 29 | 7月2日 | NBVリーグ | 千代田小学校 | 勝ち | 19-0 | 千代田クラブ | |
| 28 | 6月26日 | SKNリーグ(8) | 白木小学校 | 負け | 3-6 | 北名古屋ドリームス | |
| 27 | 6月19日 | NBVリーグ | 西春小学校 | 勝ち | 5-3 | 中小田井JBC | |
| 26 | 6月18日 | 中日少年(学童)軟式野球大会1回戦 | 西枇杷島グランド | 勝ち | 6-2 | 春日少年野球クラブ | |
| 25 | 6月5日 | SKNリーグ戦(7) | 市之久田グランド | 勝ち | 10-5 | グリーンシティーズ | |
| 24 | 6月4日 | 練習試合 | 小牧西中学校 | 負け | 3-10 | 舟津スカイヤーズ | |
| 23 | 5月14日 | 西春日井少年野球大会1回戦 | 北名古屋市民グランド | 負け | 2-4 | 師勝ブラックサンダース | |
| 22 | 5月8日 | SKNリーグ戦(6) | 曽野小学校 | 引分 | 4-4 | 岩倉南スポーツ少年団 | |
| 21 | 5月4日 | SKNリーグ戦(5) | 師勝南小学校 | 負け | 1-9 | レッドファイターズ | |
| 20 | 5月3日 | 尾張JP春季トーナメント戦3回戦 | 布袋北小学校 | 負け | 5-6 | 布袋北パイレーツ | |
| 19 | 5月3日 | SKNリーグ戦(4) | 村中グランド | 負け | 3-12 | 赤見少年野球クラブ | |
| 18 | 4月29日 | ろうきん杯1回戦 | 下市場グランド | 負け | 2-4 | 末広クラブ | |
| 17 | 4月24日 | SKNリーグ(3) | 一色小学校 | 勝ち | 5-4 | 師勝ブラックサンダース | |
| 16 | 4月17日 | SKNリーグ(2) | 一色小学校 | 勝ち | 9-8 | 一色サンダース | |
| 15 | 4月16日 | SKNリーグ(1) | 師勝東小学校 | 勝ち | 6-2 | 五条ヴィガーズ | |
| 14 | 4月10日 | 尾張JP春季トーナメント戦 | 西春小学校 | 勝ち | 6-5 | ニュータウンジャガーズレッド | |
| 13 | 4月10日 | 全国スポーツ少年団軟式野球交流大会 準決勝 | 豊山グランド | 負け | 0-9 | 清洲少年野球クラブ | |
| 12 | 4月3日 | 北名古屋市春季市民大会 | 鴨田小学校 | 負け | 1-6 | 五条ヴィガーズ | |
| 11 | 4月2日 | 全国スポーツ少年団軟式野球交流大会 | 豊山グランド | 勝ち | 6-2 | 五条ヴィガーズ | |
| 10 | 3月27日 | NBVリーグ | 西春小学校 | 勝ち | 14-1 | 稲沢北スポーツ少年団 | |
| 9 | 3月26日 | 尾張JP春季トーナメント戦(1回戦) | 扶桑北部グランド | 勝ち | 3-3 | 扶桑ゲームボーイズ | 抽選勝 |
| 8 | 3月20日 | SKN春季トーナメント(準決勝) | 師勝西小学校 | 負け | 3-4 | 北名古屋ドリームズ | |
| 7 | 3月19日 | NBVリーグ | 豊山グランド | 負け | 0-1 | マシンガンズ | |
| 6 | 3月13日 | SKN春季トーナメント(2回戦) | 市之久田グランド | 勝ち | 7-6 | 師勝ブラックサンダース | |
| 5 | 3月12日 | NBVリーグ | 豊山グランド | 勝ち | 5-1 | 豊山スポーツ少年団 | |
| 4 | 3月6日 | SKN春季トーナメント(1回戦) | 曽野小学校 | 勝ち | 7-6 | 赤見少年野球倶楽部 | |
| 3 | 2月27日 | 練習試合 | 西春小学校 | 勝ち | 4-1 | マシンガンズ | |
| 2 | 2月19日 | NBVリーグトーナメント(決勝) | 豊山グランド | 負け | 0-3 | 丹陽南ポーツ少年団 | |
| 1 | 2月19日 | NBVリーグトーナメント(準決勝) | 豊山グランド | 勝ち | 5-1 | 正則ビッキーズ |
該当する試合が見つかりませんでした。