1月26日
犬山野球少年スポーツクラブ
2-3
第72試合
- 大会名
- 尾張JP THN 3回戦
- 場所
- 西春小学校
Next Nishiharu Baseball Club
1月26日
1月13日
1月12日
12月22日
12月21日
12月15日
12月14日
12月1日
11月30日
11月23日
11月16日
11月4日
11月3日
11月2日
10月27日
10月27日
10月26日
10月14日
10月12日
10月6日
10月5日
9月29日
9月22日
9月22日
9月16日
9月14日
9月7日
8月31日
8月24日
8月11日
8月4日
7月28日
7月27日
7月21日
7月20日
7月14日
7月13日
7月7日
7月6日
7月6日
6月30日
6月23日
6月22日
6月16日
6月15日
6月9日
6月8日
6月2日
5月26日
5月26日
5月25日
5月19日
5月18日
5月12日
5月6日
5月5日
5月4日
4月29日
4月27日
4月21日
4月21日
4月14日
4月13日
4月7日
3月30日
3月24日
3月23日
3月23日
3月16日
3月16日
3月10日
2月23日
| 試合 | 試合日 | 大会名 | 試合場所 | 勝敗 | 試合結果 | 対戦相手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 1月26日 | 尾張JP THN 3回戦 | 西春小学校 | 負け | 2-3 | 犬山野球少年スポーツクラブ | |
| 71 | 1月13日 | 尾張JP THN 2回戦 | 西春小学校 | 勝ち | 7-3 | 美和ヴォーグ | |
| 70 | 1月12日 | 尾張JP THN 1回戦 | 一宮総合グランド | 勝ち | 4-2 | 草井小鹿ドラゴンズ | |
| 69 | 12月22日 | NBVトーナメント 3位決定戦 | 焼山グランド | 勝ち | 4-0 | 稲沢北ゼロファイターズ | |
| 68 | 12月21日 | SKN秋季大会 決勝 | 丹陽南小学校 | 勝ち | 4-3 | 丹陽南少年野球 | |
| 67 | 12月15日 | 春日交流戦 決勝トーナメント 準々決勝 | 志水小学校 | 負け | 0-5 | 豊山スポーツ少年団 | |
| 66 | 12月14日 | SKN秋季大会 準決勝 | 西春小学校 | 勝ち | 6-3 | 篠岡ブルーインパルス | |
| 65 | 12月1日 | SKN秋季大会 2回戦 | 師勝南小学校 | 勝ち | 6-4 | レッドファイターズ | |
| 64 | 11月30日 | 春日交流戦(5) | 西春小学校 | 勝ち | 3-1 | 白壁マリナーズ | |
| 63 | 11月23日 | 春日交流戦(4) | 西春中学校 | 負け | 1-5 | 清洲少年野球クラブ | |
| 62 | 11月16日 | 春日交流戦(3) | トヨタグランド | 勝ち | 1-0 | 松山ルーキーズ | |
| 61 | 11月4日 | 稲葉旗 2回戦 | 北名古屋市民グランド | 負け | 1-2 | 春日少年野球クラブ | |
| 60 | 11月3日 | 稲葉旗 1回戦 | 北名古屋市民グランド | 勝ち | 4-3 | 師勝ブランクサンダース | |
| 59 | 11月2日 | 練習試合 | 稲沢市民球場 | 勝ち | 5-4 | 豊山スポーツ少年団 | |
| 58 | 10月27日 | SKN秋季大会 1回戦 | 丹陽南小学校 | 勝ち | 7-1 | グリーンシティーズ | |
| 57 | 10月27日 | 尾張JP秋季大会 1回戦 | 西春小学校 | 負け | 1-3 | ホワイトフィリーズ | |
| 56 | 10月26日 | NBVリーグ秋季大会 1回戦 | 一宮市民球場 | 負け | 0-6 | 坂下スポーツ少年団 | |
| 55 | 10月14日 | 春日交流戦(2) | 稲沢北小学校 | 引分 | 4-4 | 稲沢北ゼロファイターズ | |
| 54 | 10月12日 | SKNリーグ(13) | 一色小学校 | 勝ち | 6-3 | 一色サンダース | |
| 53 | 10月6日 | 練習試合 | 三ツ井公園 | 勝ち | 11-7 | 丹陽少年野球クラブ | |
| 52 | 10月5日 | 春日交流戦(1) | 春日グランド | 勝ち | 1-0 | プリンスJr港 | |
| 51 | 9月29日 | 北名古屋市民秋季大会 決勝 | 栗島小学校 | 負け | 1-5 | 北名古屋ドリームス | |
| 50 | 9月22日 | 北名古屋市民秋季大会 準決勝 | 鴨田小学校 | 勝ち | 6-2 | グリーンシティーズ | |
| 49 | 9月22日 | 北名古屋市民秋季大会 1回戦 | 鴨田小学校 | 勝ち | 6-6 | 昇龍 | 抽選勝 |
| 48 | 9月16日 | 練習試合 | 白木小学校 | 勝ち | 7-1 | 北名古屋ホークス | |
| 47 | 9月14日 | 練習試合 | 村中グランド | 勝ち | 13-5 | マシンガンズ | |
| 46 | 9月7日 | 尾張学童大会 1回戦 | 旭ヶ丘運動公園 | 負け | 1-9 | 松原ファイターズ | |
| 45 | 8月31日 | 尾張JPスポーツ旗 1回戦 | 西春中学校 | 負け | 4-8 | 長者町タウン | |
| 44 | 8月24日 | SKNリーグ(12) | 西春中学校 | 勝ち | 2-0 | 北名古屋ドリームス | |
| 43 | 8月11日 | NBVリーグ(10) | 西春中学校 | 負け | 7-10 | 中小田井JBC | |
| 42 | 8月4日 | NBVリーグ(9) | 西春中学校 | 勝ち | 11-5 | 大手キッズドラゴン | |
| 41 | 7月28日 | SKNリーグ(11) | 西春中学校 | 勝ち | 8-1 | 師勝ブラックサンダース | |
| 40 | 7月27日 | 尾張JP親善大会 2回戦 | 西春中学校 | 負け | 0-10 | 千秋少年野球クラブ | |
| 39 | 7月21日 | SKNリーグ(10) | 岩倉南小学校 | 勝ち | 8-0 | 岩倉南 | |
| 38 | 7月20日 | NBVリーグ(8) | 岩成台西小学校 | 勝ち | 5-4 | ニュータウンジャガーズ | |
| 37 | 7月14日 | SKNリーグ(9) | 師勝東小学校 | 負け | 7-8 | 昇龍 | |
| 36 | 7月13日 | NBVリーグ(7) | 西春小学校 | 勝ち | 10-2 | 美和ヴォーグ | |
| 35 | 7月7日 | SKNリーグ(8) | 丹陽南小学校 | 負け | 3-4 | 丹陽南 | |
| 34 | 7月6日 | 愛知県学童大会 1回戦 | 西枇グランド | 負け | 3-8 | レッドファイターズ | |
| 33 | 7月6日 | 西春日井少年軟式野球大会 1回戦 | 北名古屋市民グランド | 負け | 1-2 | 豊山フェニックス | |
| 32 | 6月30日 | SKNリーグ(7) | 市之久田グランド | 勝ち | 3-2 | レッドファイターズ | |
| 31 | 6月23日 | 尾張JP 親善大会 1回戦 | 訓原中学校 | 勝ち | 3-3 | 昇龍 | 抽選勝 |
| 30 | 6月22日 | NBVリーグ(6) | 陶小学校 | 負け | 1-6 | 陶レッドイーグルス | |
| 29 | 6月16日 | NBVリーグ(5) | 春日グランド | 勝ち | 5-1 | 春日少年野球クラブ | |
| 28 | 6月15日 | NBVリーグ(4) | 山の田公園 | 勝ち | 10-3 | 羽黒ファイターズ | |
| 27 | 6月9日 | 尾張JP ナガセケンコー旗 2回戦 | 千秋東小学校 | 負け | 2-10 | 千秋少年野球クラブ | |
| 26 | 6月8日 | 中日少年軟式野球大会 2回戦 | 上新公園グランド | 負け | 3-10 | 西枇ベースボールクラブ | |
| 25 | 6月2日 | 尾張JP ナガセケンコー旗 1回戦 | 西春小学校 | 勝ち | 4-2 | 奥少年野球クラブ | |
| 24 | 5月26日 | 練習試合 | 松原小学校 | 勝ち | 4-0 | 松原ファイターズ | |
| 23 | 5月26日 | NBVリーグ(3) | 松原小学校 | 勝ち | 5-4 | 松原ファイターズ | |
| 22 | 5月25日 | SKNリーグ(6) | 師勝西小学校 | 負け | 2-5 | 五条ヴィガーズ | |
| 21 | 5月19日 | SKNリーグ(5) | 味岡小学校 | 負け | 3-7 | 味岡キングス | |
| 20 | 5月18日 | SKNリーグ(4) | 市之久田グランド | 引分 | 4-4 | ジュニアスワローズ | |
| 19 | 5月12日 | SKNリーグ(3) | 丹陽南小学校 | 勝ち | 5-3 | 豊山フェニックス | |
| 18 | 5月6日 | SKNリーグ(2) | 師勝西小学校 | 勝ち | 5-0 | グリーンシティーズ | |
| 17 | 5月5日 | ろうきん杯 2回戦 | 丹後グランド | 負け | 0-7 | 白鳥ライジング | |
| 16 | 5月4日 | SKNリーグ(1) | 桃花台第三公園 | 負け | 1-4 | 篠岡 | |
| 15 | 4月29日 | NBVリーグ(2) | 志水小学校 | 勝ち | 4-2 | 豊山スポーツ少年団 | |
| 14 | 4月27日 | ろうきん杯 1回戦 | ナゴヤドーム | 勝ち | 5-1 | 古南ロッキー | |
| 13 | 4月21日 | 北名古屋市民大会 3位決定戦 | 西春小学校 | 負け | 1-3 | レッドファイターズ | |
| 12 | 4月21日 | 北名古屋市民大会 準決勝 | 白木小学校 | 負け | 1-11 | 北名古屋ドリームス | |
| 11 | 4月14日 | 尾張JP春季トーナメント 2回戦 | 西春小学校 | 負け | 4-11 | 岩倉北野球スポーツ少年団 | |
| 10 | 4月13日 | 全国スポーツ少年団交流大会 1回戦 | 豊山グランド | 負け | 4-7 | 新川若鷹 | |
| 9 | 4月7日 | 北名古屋市民大会 1回戦 | 栗島小学校 | 勝ち | 5-1 | グリーンシティーズ | |
| 8 | 3月30日 | NBVリーグ(1) | 豊山グランド | 負け | 1-6 | 坂下スポーツ少年団 | |
| 7 | 3月24日 | 尾張JP春季トーナメント 1回戦 | 西春小学校 | 勝ち | 6-0 | 奥少年野球クラブ | |
| 6 | 3月23日 | 練習試合 | 白木小学校 | 勝ち | 10-0 | 北名古屋ホークス | |
| 5 | 3月23日 | 練習試合 | 白木小学校 | 勝ち | 6-3 | 北名古屋ホークス | |
| 4 | 3月16日 | NBVリーグトーナメント 2回戦 | 豊山グランド | 負け | 2-6 | 豊山スポーツ少年団 | |
| 3 | 3月16日 | SKN春季トーナメント 1回戦 | 中島グランド | 負け | 5-18 | 北名古屋ドリームス | |
| 2 | 3月10日 | 練習試合 | 西春小学校 | 負け | 0-3 | 五条ヴィガーズ | |
| 1 | 2月23日 | NBVトーナメント 新人戦 | 豊山グランド | 勝ち | 1-1 | 坂下スポーツ少年団 | 抽選勝 |
該当する試合が見つかりませんでした。