1月11日
東五城ニューフレンズ
1-2
第63試合
- 大会名
- 尾張JP THN旗 1回戦
- 場所
- 西春小学校
Next Nishiharu Baseball Club
1月11日
12月21日
12月21日
12月14日
12月13日
12月7日
12月6日
11月30日
11月24日
11月23日
11月16日
11月16日
11月2日
10月26日
10月26日
10月19日
10月19日
10月12日
10月11日
10月4日
9月28日
9月28日
9月21日
9月20日
9月15日
9月14日
9月7日
8月31日
8月31日
8月3日
7月26日
7月21日
7月21日
7月20日
7月12日
7月6日
7月6日
6月29日
6月28日
6月22日
6月21日
6月15日
6月8日
6月1日
5月31日
5月25日
5月24日
5月17日
5月11日
5月10日
5月6日
5月4日
5月3日
4月27日
4月20日
4月13日
4月12日
4月6日
4月5日
3月29日
3月23日
3月22日
3月21日
| 試合 | 試合日 | 大会名 | 試合場所 | 勝敗 | 試合結果 | 対戦相手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 1月11日 | 尾張JP THN旗 1回戦 | 西春小学校 | 負け | 1-2 | 東五城ニューフレンズ | |
| 62 | 12月21日 | 佐々木杯 決勝 | 平子北グランド | 勝ち | 11-0 | 万場ジャパン | |
| 61 | 12月21日 | 佐々木杯 準決勝 | 平子北グランド | 勝ち | 18-0 | マシンガンズ | |
| 60 | 12月14日 | 春日交流戦 | 西原公園グランド | 負け | 0-4 | 名古屋ウエスタン | |
| 59 | 12月13日 | 春日交流戦 | 西春小学校 | 勝ち | 3-0 | 五条ヴィガーズ | |
| 58 | 12月7日 | 春日交流戦 | 上新グランド | 勝ち | 1-0 | 西枇ベースボールクラブ | |
| 57 | 12月6日 | NBVトーナメント | 稲沢市民球場 | 負け | 3-3 | ツインズ | 抽選負け |
| 56 | 11月30日 | SKNトーナメント | 西春小学校 | 負け | 0-4 | 丹陽南 | |
| 55 | 11月24日 | 春日交流戦 | 三ツ井公園グランド | 負け | 1-3 | 丹陽少年野球クラブ | |
| 54 | 11月23日 | SKNトーナメント | 西春小学校 | 勝ち | 3-2 | 草井小鹿ドラゴンズ | 7回タイブレーク |
| 53 | 11月16日 | 尾張JP 2回戦 | 草井小学校 | 負け | 0-8 | 草井小鹿ドラゴンズ | |
| 52 | 11月16日 | 稲葉旗 2回戦 | 北名古屋市民グランド | 負け | 0-1 | 清洲少年野球クラブ | |
| 51 | 11月2日 | 稲葉旗 1回戦 | 北名古屋市民グランド | 勝ち | 7-1 | 白壁マリナーズ | |
| 50 | 10月26日 | 尾張JP秋季トーナメント 2回戦 | 篠木公園 | 負け | 3-5 | 松山ルーキーズ | |
| 49 | 10月26日 | SKN 秋季トーナメント 1回戦 | 市之久田グランド | 勝ち | 9-0 | 一色サンダーズ | |
| 48 | 10月19日 | 尾張JPスポーツ旗 2回戦 | 西春小学校 | 勝ち | 5-3 | 長者町タウン | |
| 47 | 10月19日 | SKNリーグ 優勝決定戦 | 第三公園 | 勝ち | 1-0 | 篠岡ブルーインパルス | 優勝! |
| 46 | 10月12日 | SKNリーグ(11) | 西春小学校 | 勝ち | 8-0 | 北名古屋ホークス | |
| 45 | 10月11日 | 春日交流戦 | 西春小学校 | 勝ち | 2-1 | グリーンシティーズ | |
| 44 | 10月4日 | 尾張JPスポーツ旗 | 大口西小学校 | 勝ち | 4-2 | 大口リバース | |
| 43 | 9月28日 | 練習試合 | 西春小学校 | 負け | 1-3 | 豊山スポーツ少年団 | |
| 42 | 9月28日 | 練習試合 | 西春小学校 | 勝ち | 4-1 | 豊山スポーツ少年団 | |
| 41 | 9月21日 | SKNリーグ(10) | 第三公園 | 引分 | 0-0 | 篠岡ブルーインパルス | |
| 40 | 9月20日 | 清須市長杯 1回戦 | 春日グランド | 負け | 1-3 | 川原サンボーイズ | |
| 39 | 9月15日 | 北名古屋市市民秋季大会 決勝 | 鴨田小学校 | 負け | 1-4 | 北名古屋ドリームス | |
| 38 | 9月14日 | 北名古屋市市民秋季大会 準決勝 | 鴨田小学校 | 勝ち | 7-0 | 北名古屋ホークス | |
| 37 | 9月7日 | 北名古屋市市民秋季大会 1回戦 | 鴨田小学校 | 勝ち | 6-1 | グリーンシティーズ | |
| 36 | 8月31日 | 尾張JP親善大会 | 西春小学校 | 負け | 3-6 | 草井小鹿ドラゴンズ | |
| 35 | 8月31日 | 尾張学童 | 瀬戸北グランド | 負け | 4-12 | ツインズ | |
| 34 | 8月3日 | 尾張JP親善大会 | 西春小学校 | 勝ち | 12-7 | 五条川軟式野球スポーツ少年団 | |
| 33 | 7月26日 | SKNリーグ(9) | 訓原中学校 | 引分 | 2-2 | レッドファイターズ | |
| 32 | 7月21日 | NBVリーグ(8) | 西春小学校 | 勝ち | 8-4 | 松原ファイターズ | |
| 31 | 7月21日 | NBVリーグ(7) | 西春小学校 | 負け | 4-5 | 稲北ゼロファイターズ | |
| 30 | 7月20日 | SKNリーグ(8) | 一色小学校 | 勝ち | 8-3 | 一色サンダーズ | |
| 29 | 7月12日 | 練習試合 | 西春小学校 | 引分 | 4-4 | 小正クラブ | |
| 28 | 7月6日 | SKNリーグ(7) | 西春小学校 | 勝ち | 6-4 | グリーンシティーズ | |
| 27 | 7月6日 | 愛知県学童野球 1回戦 | 新川緑地グランド | 負け | 1-11 | 北名古屋ドリームス | |
| 26 | 6月29日 | NBVリーグ(6) | 七宝鷹居グランド | 勝ち | 15-7 | 森ブルーソックス | |
| 25 | 6月28日 | 練習試合 | 村中グランド | 勝ち | 17-10 | マシンガンズ | |
| 24 | 6月22日 | SKNリーグ(6) | 西春小学校 | 勝ち | 19-0 | 五条ヴィガーズ | |
| 23 | 6月21日 | NBVリーグ(5) | 西春中学校 | 勝ち | 13-1 | 大塚ファイターズ | |
| 22 | 6月15日 | 練習試合 | 西春小学校 | 負け | 4-9 | 北名古屋ホークス | |
| 21 | 6月8日 | NBVリーグ(4) | 羽黒小学校 | 勝ち | 7-5 | 羽黒ファイターズ | |
| 20 | 6月1日 | NBVリーグ(3) | 八幡小学校 | 負け | 0-4 | 八幡学童野球クラブ | |
| 19 | 5月31日 | 尾張JP ナガセケンコー旗 | 五城公園 | 負け | 2-5 | 東五城ニューフレンズ | |
| 18 | 5月25日 | SKNリーグ(5) | 西春小学校 | 勝ち | 8-2 | 岩倉南スポーツ少年団 | |
| 17 | 5月24日 | NBVリーグ(2) | 村中小学校 | 勝ち | 5-3 | マシンガンズ | |
| 16 | 5月17日 | 中日少年野球大会 | 西枇ブランド | 負け | 2-9 | 春日少年野球クラブ | |
| 15 | 5月11日 | SKNリーグ(4) | 丹陽南小学校 | 勝ち | 21-0 | 豊山フェニックス | |
| 14 | 5月10日 | SKNリーグ(3) | 市之久田グランド | 勝ち | 6-0 | ジュニアスワローズ | |
| 13 | 5月6日 | 中日少年野球大会 | 西枇グランド | 勝ち | 5-0 | 清洲少年野球クラブ | |
| 12 | 5月4日 | SKNリーグ(2) | 丹陽南小学校 | 勝ち | 5-4 | 丹陽南 | |
| 11 | 5月3日 | ろうきん杯 1回戦 | 宝生グランド | 負け | 1-9 | 東山ジュニアスターズ | |
| 10 | 4月27日 | SKNリーグ(1) | 西春小学校 | 勝ち | 14-1 | 師勝ブラックサンダース | |
| 9 | 4月20日 | 尾張JP春季大会 3回戦 | 西春小学校 | 負け | 1-11 | 木曽川JBC | |
| 8 | 4月13日 | 尾張JP春季大会 2回戦 | 西春小学校 | 勝ち | 2-1 | 大口タイガース | |
| 7 | 4月12日 | SKN春季トーナメント | 西春小学校 | 負け | 2-5 | 篠岡ブルーインパルス | |
| 6 | 4月6日 | 北名古屋市市民大会 | 鴨田小学校 | 負け | 3-7 | 北名古屋ドリームス | |
| 5 | 4月5日 | 全国スポーツ少年団大会 | 西枇グランド | 引分 | 2-2 | 西枇ベースボールクラブ | 抽選負け |
| 4 | 3月29日 | SKNトーナメント 1回戦 | 西春小学校 | 勝ち | 9-5 | 岩倉南スポーツ少年団 | |
| 3 | 3月23日 | NBVリーグ(1) | 石尾台小学校 | 負け | 2-5 | 高蔵寺ユナイテッド | |
| 2 | 3月22日 | 練習試合 | 市之久田グランド | 勝ち | 8-4 | ジュニアスワローズ | |
| 1 | 3月21日 | 尾張JP春季大会 1回戦 | 五城グランド | 勝ち | 4-2 | 東五城ニューフレンズ |
該当する試合が見つかりませんでした。