2月14日
ゴールデンファイヤーズ
0-1
第69試合
- 大会名
- NBVリーグ ブロック決勝戦
- 場所
- 西春小学校
Next Nishiharu Baseball Club
2月14日
1月31日
1月17日
12月26日
12月20日
12月20日
12月13日
12月12日
12月6日
12月6日
11月29日
11月23日
11月21日
11月7日
11月1日
10月31日
10月25日
10月24日
10月18日
10月18日
10月12日
10月10日
10月10日
10月3日
9月22日
9月21日
9月20日
9月20日
9月13日
9月5日
8月9日
8月8日
8月2日
7月12日
7月12日
7月11日
7月5日
7月4日
6月28日
6月27日
6月20日
6月14日
6月14日
6月7日
5月30日
5月24日
5月23日
5月17日
5月16日
5月10日
5月9日
5月6日
5月5日
5月2日
5月2日
4月29日
4月29日
4月18日
4月12日
4月12日
4月11日
4月4日
4月4日
3月28日
3月28日
3月22日
3月15日
2月28日
2月22日
| 試合 | 試合日 | 大会名 | 試合場所 | 勝敗 | 試合結果 | 対戦相手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 2月14日 | NBVリーグ ブロック決勝戦 | 西春小学校 | 負け | 0-1 | ゴールデンファイヤーズ | |
| 68 | 1月31日 | 練習試合 | 西春小学校 | 勝ち | 5-1 | 五条ヴィガーズ | |
| 67 | 1月17日 | 尾張JP THN大会 2回戦 | 西春小学校 | 負け | 0-3 | 大志少年野球クラブ | |
| 66 | 12月26日 | 尾張JP THN大会 1回戦 | 西春小学校 | 勝ち | 3x-2 | 五条川 | |
| 65 | 12月20日 | 春日交流戦 決勝トーナメント 三位決定戦 | 春日グランド | 勝ち | 7-3 | 高蔵寺UBC | 三位 |
| 64 | 12月20日 | 春日交流戦 決勝トーナメント 準決勝 | 春日グランド | 負け | 1-5 | 六反ファイターズ | |
| 63 | 12月13日 | 春日交流戦 決勝トーナメント 1回戦 | 春日グランド | 勝ち | 7-1 | 春日少年野球 | |
| 62 | 12月12日 | 練習試合 | 西春小学校 | 負け | 2-3 | 八幡学童野球クラブ | |
| 61 | 12月6日 | 練習試合 | 村中グランド | 勝ち | 4-0 | マシンガンズ | 第2試合 |
| 60 | 12月6日 | 練習試合 | 村中グランド | 勝ち | 8-1 | マシンガンズ | 第1試合 |
| 59 | 11月29日 | 尾張JPスポーツ旗 決勝 | 西春小学校 | 勝ち | 1-0 | 羽島スピリッツ | 優勝!! |
| 58 | 11月23日 | 稲葉旗 2回戦 | 北名古屋市総合運動広場 | 負け | 0-5 | プリンスジュニア港 | |
| 57 | 11月21日 | 春日交流戦(4) | 春日グランド | 勝ち | 2-1 | 浅野 | |
| 56 | 11月7日 | 春日交流戦(3) | 春日グランド | 勝ち | 3-2 | 新川若鷹 | |
| 55 | 11月1日 | 稲葉旗 1回戦 | 北名古屋市総合運動広場 | 勝ち | 7-3 | 新川若鷹 | |
| 54 | 10月31日 | SKNトーナメント 準決勝 | 西春小学校 | 負け | 2-8 | 北名古屋ホークス | |
| 53 | 10月25日 | 尾張JPスポーツ旗 準決勝 | 西春小学校 | 勝ち | 5-4 | 西尾張スラッガーズ | |
| 52 | 10月24日 | SKNトーナメント 1回戦 | 西春小学校 | 勝ち | 6-4 | グリーンシティーズ | |
| 51 | 10月18日 | 春日交流戦(2) | 西春小学校 | 負け | 0-2 | プリンスジュニア港 | |
| 50 | 10月18日 | NBVリーグ戦(6) | 松原小学校 | 勝ち | 7-6 | 松原ファイターズ | |
| 49 | 10月12日 | 尾張JP親善リーグ(1) | 西春小学校 | 勝ち | 7-1 | 千秋少年野球クラブ | |
| 48 | 10月10日 | 春日交流戦(1) | 春日グランド | 勝ち | 8-2 | 五条ヴィガーズ | |
| 47 | 10月10日 | NBVトーナメント 1回戦 | 一宮市営球場 | 負け | 2-7 | 中小田井JBC | |
| 46 | 10月3日 | 尾張JPスポーツ旗 2回戦 | 奥小学校 | 勝ち | 4-0 | 奥少年野球クラブ | |
| 45 | 9月22日 | 尾張JPスポーツ旗 1回戦 | 西春小学校 | 勝ち | 8-1 | 扶桑ゲームボーイズ | |
| 44 | 9月21日 | SKNリーグ戦(9) | 師勝南小学校 | 勝ち | 3-1 | レッドファイターズ | |
| 43 | 9月20日 | 北名古屋市民秋季大会 決勝 | 鴨田小学校 | 負け | 9-10 | 北名古屋ドリームス | |
| 42 | 9月20日 | 北名古屋市民秋季大会 準決勝 | 鴨田小学校 | 勝ち | 12-2 | 師勝ブラックサンダース | |
| 41 | 9月13日 | 北名古屋市民秋季大会 1回戦 | 鴨田小学校 | 勝ち | 4-2 | グリーンシティーズ | |
| 40 | 9月5日 | 尾張学童 1回戦 | 瀬戸北グランド | 負け | 1-2 | 東栄レッズ | |
| 39 | 8月9日 | NBVリーグ戦(5) | 西春小学校 | 勝ち | 3-2 | 美和ビッキーズ | |
| 38 | 8月8日 | 尾張JP親善交流大会 | 西春中学校 | 負け | 4-15 | グレートブラザーズ | |
| 37 | 8月2日 | NBVリーグ戦(4) | 高森山グランド | 勝ち | 4-2 | 高森台イーグルス | |
| 36 | 7月12日 | 尾張JP親善交流大会 | 西春小学校 | 勝ち | 7-0 | 扶桑ゲームボーイズ | |
| 35 | 7月12日 | SKNリーグ戦(8) | 西春小学校 | 勝ち | 16-2 | 丹陽南少年野球クラブ | |
| 34 | 7月11日 | NBVリーグ戦(3) | 西春小学校 | 負け | 1-2 | 白壁マリナーズ | |
| 33 | 7月5日 | SKNリーグ戦(7) | 西春小学校 | 勝ち | 18-2 | 岩倉南野球スポーツ少年団 | |
| 32 | 7月4日 | 愛知県学童大会 2回戦 | 西枇グランド | 負け | 3-4 | 清洲少年野球クラブ | |
| 31 | 6月28日 | SKNリーグ戦(6) | 西春小学校 | 負け | 4-5 | グリーンシティーズ | |
| 30 | 6月27日 | SKNリーグ戦(5) | 西春小学校 | 勝ち | 7-4 | 北名古屋ホークス | |
| 29 | 6月20日 | 愛知県学童大会 1回戦 | 春日グランド | 勝ち | 8-1 | 春日少年野球クラブ | |
| 28 | 6月14日 | SKNリーグ戦(4) | 西春小学校 | 勝ち | 18-1 | 師勝ブラックサンダース | |
| 27 | 6月14日 | 尾張JP ナガセケンコー旗 2回戦 | 西春小学校 | 負け | 0-4 | グレートブラザース | |
| 26 | 6月7日 | SKNリーグ戦(3) | 西春小学校 | 勝ち | 7-1 | 五条ヴィガーズ | |
| 25 | 5月30日 | 尾張JP ナガセケンコー旗 1回戦 | 西春小学校 | 勝ち | 12-3 | 岩倉南野球スポーツ少年団 | |
| 24 | 5月24日 | 練習試合 | 西春中学校 | 勝ち | 5-2 | グリーンシティーズ | |
| 23 | 5月23日 | NBVリーグ(2) | 西春中学校 | 勝ち | 11-2 | 篠木スターズ | |
| 22 | 5月17日 | SKNリーグ(2) | 新栄小学校 | 勝ち | 3-0 | 豊山フェニックス | |
| 21 | 5月16日 | SKN春季トーナメント 決勝 | 西春小学校 | 負け | 3-8 | 北名古屋ホークス | 8回 タイブレーク |
| 20 | 5月10日 | SKNリーグ(1) | 市之久田グランド | 負け | 2-5 | ジュニアスワローズ | |
| 19 | 5月9日 | 尾張JP春季大会 決勝 | 西春小学校 | 負け | 1-8 | 木津ブライト | |
| 18 | 5月6日 | 中日学童大会 | 西枇グランド | 負け | 2-9 | 北名古屋ホークス | |
| 17 | 5月5日 | 中日学童大会 | 西枇グランド | 勝ち | 6-3 | 春日少年野球クラブ | |
| 16 | 5月2日 | 練習試合 | 西春小学校 | 負け | 8-9 | 岩倉北 | |
| 15 | 5月2日 | 尾張JP親善リーグ(1) | 西春小学校 | 負け | 1-12 | 岩倉北 | |
| 14 | 4月29日 | 練習試合 | 志水小学校 | 勝ち | 4-3 | 豊山スポーツ少年団 | |
| 13 | 4月29日 | NBVリーグ戦(1) | 志水小学校 | 勝ち | 9-1 | 豊山スポーツ少年団 | |
| 12 | 4月18日 | 尾張JP春季大会 4回戦 | 奥小学校 | 勝ち | 6-2 | 奥少年野球クラブ | |
| 11 | 4月12日 | SKN春季トーナメント 準決勝 | 西春小学校 | 勝ち | 6-0 | 豊山フェニックス | |
| 10 | 4月12日 | 北名古屋市民大会 | 鴨田小学校 | 負け | 0-7 | 北名古屋ホークス | |
| 9 | 4月11日 | 尾張JP春季大会 3回戦 | 西春小学校 | 勝ち | 3-1 | 布袋北ブレーブス | |
| 8 | 4月4日 | 全国スポーツ少年団大会 | 豊山グランド | 負け | 2-3 | 北名古屋ドリームス | |
| 7 | 4月4日 | ろうきん杯 | 下市場グランド | 負け | 2-10 | ホワイトタイガーズ | |
| 6 | 3月28日 | SKN春季大会 2回戦 | 西春中学校 | 勝ち | 3-2 | 丹陽南 | |
| 5 | 3月28日 | 尾張JP春季大会 2回戦 | 扶桑中学校 | 勝ち | 5-4 | 柏森ドリームス | |
| 4 | 3月22日 | 尾張JP春季大会 1回戦 | 西春小学校 | 勝ち | 3-1 | グレートブラザーズ | |
| 3 | 3月15日 | 全日本学童軟式野球大会 | 栗島小学校 | 負け | 1-5 | 北名古屋ホークス | |
| 2 | 2月28日 | 全日本学童軟式野球大会 | 西枇グランド | 引分 | 1-1 | 清洲少年野球クラブ | |
| 1 | 2月22日 | 練習試合 | 春日グランド | 引分 | 2-2 | 春日少年野球クラブ |
該当する試合が見つかりませんでした。