1月21日
桃花台スラッガーズ
0-14
第44試合
- 大会名
- NBVトーナメント 準々決勝
- 場所
- 春日井市民球場
Next Nishiharu Baseball Club
1月21日
1月7日
12月10日
12月3日
11月23日
11月13日
11月12日
11月5日
11月3日
10月23日
10月22日
10月16日
10月10日
10月2日
9月25日
9月11日
9月11日
9月4日
8月7日
8月6日
7月24日
7月17日
7月16日
7月10日
7月2日
6月26日
6月25日
6月12日
5月29日
5月28日
5月15日
5月14日
5月14日
5月1日
5月1日
4月29日
4月17日
4月10日
4月9日
4月3日
4月2日
3月26日
3月20日
2月13日
| 試合 | 試合日 | 大会名 | 試合場所 | 勝敗 | 試合結果 | 対戦相手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1月21日 | NBVトーナメント 準々決勝 | 春日井市民球場 | 負け | 0-14 | 桃花台スラッガーズ | |
| 43 | 1月7日 | NBVトーナメント 2回戦 | 春日井市民球場 | 勝ち | 5-0 | 鳴海ドラゴンズ | |
| 42 | 12月10日 | NBVトーナメント 1回戦 | 一宮市民球場 | 勝ち | 9-3 | 春日井オルティーズ | |
| 41 | 12月3日 | SKN秋季トーナメント 2回戦 | 西春小学校 | 負け | 4-5 | 豊山フェニックス | |
| 40 | 11月23日 | 春日交流戦(3) | 春日グランド | 負け | 0-10 | 小正 | |
| 39 | 11月13日 | 第19回稲葉旗 1回戦 | 稲葉グランド | 引分 | 0-0 | 北名古屋ホークス | 抽選負 |
| 38 | 11月12日 | SKNトーナメント 1回戦 | 西春小学校 | 勝ち | 7-0 | レッドファイターズ | |
| 37 | 11月5日 | 春日交流戦(2) | 春日グランド | 負け | 2-3 | 春日少年野球クラブ | |
| 36 | 11月3日 | 第19回稲葉旗 1回戦 | 稲葉グランド | 勝ち | 14-0 | 五条ヴィガーズ | |
| 35 | 10月23日 | NBVリーグ戦(7) | トヨタグランド | 負け | 3-9 | 八幡学童野球クラブ | |
| 34 | 10月22日 | SKNリーグ戦(9) | 西春小学校 | 勝ち | 7-3 | ジュニアスワローズ | |
| 33 | 10月16日 | 練習試合 | 西春小学校 | 勝ち | 9-6 | 森ブルーソックス | |
| 32 | 10月10日 | SKNリーグ戦(8) | 西春小学校 | 負け | 1-5 | レッドファイターズ | |
| 31 | 10月2日 | 春日交流戦(1) | 春日グランド | 負け | 2-12 | 大里西 | |
| 30 | 9月25日 | SKNリーグ戦(7) | 師勝西小学校 | 勝ち | 8-1 | グリーンシティーズ | |
| 29 | 9月11日 | 北名古屋秋季市民大会 3位決定戦 | 稲葉グランド | 勝ち | 11-1 | グリーンシティーズ | |
| 28 | 9月11日 | 北名古屋秋季市民大会 準決勝 | 稲葉グランド | 負け | 1-6 | 北名古屋ドリームス | |
| 27 | 9月4日 | 北名古屋秋季市民大会 | 鴨田小学校 | 勝ち | 5-3 | 昇龍 | |
| 26 | 8月7日 | SKNリーグ戦(7) | 西春中学校 | 勝ち | 11-0 | 五条ヴィガーズ | |
| 25 | 8月6日 | SKNリーグ戦(6) | 桃花台・第三公園 | 負け | 1-3 | 豊山フェニックス | |
| 24 | 7月24日 | 練習試合 | 三井公園グランド | 勝ち | 9-0 | 丹陽 | |
| 23 | 7月17日 | SKNリーグ戦(5) | 師勝東小学校 | 引分 | 4-4 | 師勝ブラックサンダース | |
| 22 | 7月16日 | SKNリーグ戦(4) | 師勝西小学校 | 勝ち | 8-7 | 丹陽南少年野球 | |
| 21 | 7月10日 | 愛知県学童 1回戦 | 西春小学校 | 負け | 1-6 | 春日少年野球クラブ | |
| 20 | 7月2日 | NBVリーグ戦(6) | 羽黒小学校 | 勝ち | 9-4 | 羽黒ファイターズ | |
| 19 | 6月26日 | NBVリーグ戦(5) | 西春小学校 | 引分 | 3-3 | 美和ビッキーズ | |
| 18 | 6月25日 | NBVリーグ戦(4) | 春日グランド | 勝ち | 5-4 | 春日少年野球クラブ | |
| 17 | 6月12日 | NBVリーグ戦(3) | 西春小学校 | 負け | 2-4 | マシンガンズ | |
| 16 | 5月29日 | 中日学童大会 2回戦 | 栗島小学校 | 勝ち | 4-2 | 清洲少年野球 | |
| 15 | 5月28日 | SKNリーグ戦(3) | 西春小学校 | 負け | 3-5 | 岩倉南野球スポーツ少年団 | |
| 14 | 5月15日 | SKNトーナメント 決勝 | 西春小学校 | 負け | 3-4 | 豊山フェニックス | |
| 13 | 5月14日 | SKNリーグ戦(2) | 西春小学校 | 勝ち | 12-6 | 昇龍 | |
| 12 | 5月14日 | 中日学童大会 1回戦 | 西枇グランド | 勝ち | 5-2 | 昇龍 | |
| 11 | 5月1日 | NBVリーグ戦(2) | 西春小学校 | 勝ち | 8-2 | 桃花台スラッカーズ | |
| 10 | 5月1日 | SKNリーグ戦(1) | 西春小学校 | 引分 | 5-5 | 桃花台スラッカーズ | |
| 9 | 4月29日 | SKNトーナメント 準決勝 | 西春小学校 | 勝ち | 3-0 | 岩倉南野球スポーツ少年団 | |
| 8 | 4月17日 | SKNトーナメント 1回戦 | 白木小学校 | 勝ち | 4-3 | 北名古屋ホークス | |
| 7 | 4月10日 | 北名古屋市春季市民大会 準決勝 | 鴨田小学校 | 負け | 0-11 | 北名古屋ドリームス | |
| 6 | 4月9日 | ろうきん杯 2回戦 | 宝生グランド | 負け | 2-6 | ときわイーグルス | |
| 5 | 4月3日 | 北名古屋市春季市民大会 1回戦 | 鴨田小学校 | 勝ち | 10-0 | レッドファイターズ | |
| 4 | 4月2日 | ろうきん杯 1回戦 | 忠道グランド | 勝ち | 5-0 | 一宮北方少年野球クラブ | |
| 3 | 3月26日 | 全国スポーツ少年団 1回戦 | 春日グランド | 負け | 0-8 | 北名古屋ドリームス | |
| 2 | 3月20日 | NBVリーグ(1) | 市之久田グランド | 勝ち | 6-5 | ジュニアスワローズ | |
| 1 | 2月13日 | 全日本学童大会 1回戦 | 西春小学校 | 負け | 1-14 | 北名古屋ホークス |
該当する試合が見つかりませんでした。