12月24日
マシンガンズ
3-7
第41試合
- 大会名
- 佐々木杯 3位決定戦
- 場所
- 小牧南スポーツセンター
Next Nishiharu Baseball Club
12月24日
12月24日
12月24日
12月15日
12月2日
11月11日
11月10日
11月4日
10月21日
10月14日
10月13日
10月7日
10月6日
9月24日
9月17日
9月16日
9月9日
9月8日
8月26日
8月24日
7月16日
7月16日
7月14日
7月1日
6月24日
6月17日
6月16日
6月2日
5月27日
5月20日
5月12日
5月12日
5月6日
4月29日
4月28日
4月21日
4月8日
3月31日
3月18日
3月4日
2月10日
| 試合 | 試合日 | 大会名 | 試合場所 | 勝敗 | 試合結果 | 対戦相手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 12月24日 | 佐々木杯 3位決定戦 | 小牧南スポーツセンター | 負け | 3-7 | マシンガンズ | |
| 40 | 12月24日 | 佐々木杯 準決勝 | 小牧南スポーツセンター | 負け | 1-9 | 森ブルーソックス | |
| 39 | 12月24日 | 佐々木杯 1回戦 | 小牧南スポーツセンター | 勝ち | 9-8 | 尾張ライナーズ | |
| 38 | 12月15日 | 練習試合 | 一宮市営球場 | 負け | 6-5 | 小牧JBC | |
| 37 | 12月2日 | NBVリーグ(7) | 西春小学校 | 負け | 4-5 | 丹陽南 | |
| 36 | 11月11日 | 稲葉旗争奪少年野球大会 | 稲葉グランド | 負け | 4-13 | プリンスジュニア港 | |
| 35 | 11月10日 | NBVトーナメント | 一宮市営球場 | 負け | 1-10 | 白壁マリナーズ | |
| 34 | 11月4日 | 稲葉旗争奪少年野球大会 | 西春小学校 | 勝ち | 6-5 | グリーンシティーズ | |
| 33 | 10月21日 | SKNトーナメント | 西春小学校 | 負け | 2-6 | 岩倉南 | |
| 32 | 10月14日 | NBVリーグ(6) | 西春小学校 | 負け | 3-7 | 八幡学童野球クラブ | |
| 31 | 10月13日 | 春日交流戦(3) | 春日グランド | 負け | 0-14 | プリンスジュニア港 | |
| 30 | 10月7日 | 春日交流戦(2) | トヨタグランド | 負け | 2-3 | 大里西クラブ | |
| 29 | 10月6日 | 春日交流戦(1) | 西春小学校 | 引分 | 2-2 | グリーンシティーズ | |
| 28 | 9月24日 | NBVリーグ(5) | 春日グランド | 負け | 1-9 | 白壁マリナーズ | |
| 27 | 9月17日 | 清須市長杯少年野球大会 | 春日グランド | 負け | 0-10 | 弥富桜野球部スポ少 | |
| 26 | 9月16日 | 練習試合 | 西春小学校 | 勝ち | 1-0 | 森ブルーソックス | |
| 25 | 9月9日 | 北名古屋市民大会 | 稲葉グランド | 負け | 0-11 | 北名古屋ドリームス | |
| 24 | 9月8日 | NBVリーグ(4) | 西春小学校 | 負け | 7-10 | 千代田クラブ | |
| 23 | 8月26日 | NBVリーグ(3) | 西春中学校 | 負け | 2-8 | ゴールデンファイヤーズ | |
| 22 | 8月24日 | 練習試合 | 春日グランド | 負け | 2-6 | 春日少年野球クラブ | |
| 21 | 7月16日 | 愛知県学童野球大会 | 西枇グランド | 負け | 4-5 | B・WEST名古屋 | |
| 20 | 7月16日 | SKNリーグ(9) | 西春小学校 | 負け | 2-3 | 丹陽南 | |
| 19 | 7月14日 | SKNリーグ(8) | 白木小学校 | 負け | 3-14 | 北名古屋ホークス | |
| 18 | 7月1日 | SKNリーグ(7) | 西春小学校 | 勝ち | 10-0 | 五条ヴィガーズ | |
| 17 | 6月24日 | SKNリーグ(6) | 師勝西小学校 | 負け | 4-6 | グリーンシティーズ | |
| 16 | 6月17日 | NBVリーグ(2) | 西春小学校 | 負け | 2-13 | 春日少年野球クラブ | |
| 15 | 6月16日 | SKNリーグ(5) | 市之久田グランド | 負け | 3-12 | ジュニアスワローズ | |
| 14 | 6月2日 | SKNリーグ(4) | 三ツ渕小学校 | 勝ち | 6-3 | 舟津スカイヤーズ | |
| 13 | 5月27日 | NBVリーグ(1) | 西春小学校 | 負け | 1-12 | 篠木スターズ | |
| 12 | 5月20日 | SKNリーグ(3) | 西春小学校 | 勝ち | 7-0 | レッドファイターズ | |
| 11 | 5月12日 | SKNリーグ(2) | 西春小学校 | 負け | 7-12 | 岩倉南 | |
| 10 | 5月12日 | 中日学童大会 | 西枇グランド | 負け | 0-14 | B west名古屋 | |
| 9 | 5月6日 | SKNリーグ(1) | 西春小学校 | 勝ち | 14-0 | 豊山フェニックス | |
| 8 | 4月29日 | 練習試合 | 西春小学校 | 負け | 2-6 | 高御堂クラブ | |
| 7 | 4月28日 | 練習試合 | 三ツ井公園 | 勝ち | 9-3 | 丹陽少年野球クラブ | |
| 6 | 4月21日 | ろうきん杯 | 千代田橋緑地A | 負け | 1-11 | 東山フェニックス | |
| 5 | 4月8日 | 北名古屋市市民大会 | 稲葉総合グランド | 負け | 4-12 | グリーンシティーズ | |
| 4 | 3月31日 | 第40回全国スポーツ少年団軟式野球大会 | 西枇グランド | 負け | 0-26 | 北名古屋ドリームス | |
| 3 | 3月18日 | SKNトーナメント(1) | 師勝西小学校 | 負け | 3-6 | グリーンシティーズ | |
| 2 | 3月4日 | 練習試合 | 西春小学校 | 勝ち | 16-4 | 五条ヴィガーズ | |
| 1 | 2月10日 | 第38回全日本学童軟式野球大会予選 | 西枇グランド | 負け | 8-17 | 春日少年野球クラブ |
該当する試合が見つかりませんでした。