清洲少年野球クラブ
- 大会名
- 第20回春日交流戦Bリーグ
- 場所
- 未定
Next Nishiharu Baseball Club
| 試合 | 試合日 | 大会名 | 試合場所 | 勝敗 | 試合結果 | 対戦相手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 第20回春日交流戦Bリーグ | 未定 | 予定 | 清洲少年野球クラブ | |||
| 38 | 第20回春日交流戦Bリーグ | 未定 | 予定 | 万場ジャパン | |||
| 37 | 第20回春日交流戦Bリーグ | 未定 | 予定 | 高蔵寺ユナイテッドBC | |||
| 36 | 第20回春日交流戦Bリーグ | 未定 | 予定 | 大里西クラブ | |||
| 35 | 第45回県学童新人軟式野球大会 | 枇杷島公園野球場 | 予定 | 北名古屋ドリーム | |||
| 34 | 第20回春日交流戦Bリーグ | 未定 | 予定 | マシンガンズ | |||
| 33 | 北名古屋市秋季市民大会 1回戦 |
稲葉グランド | 予定 | 北名古屋ホークス | |||
| 32 | SKNリーグ戦 | 師勝西小学校 | 予定 | グリーンシティーズ | |||
| 31 | 練習試合 | 西春小学校 | 予定 | 昇龍 | |||
| 30 | 第14回春日新人戦 | 西春小学校 | 負け | 5-8 | 新川若鷹少年野球クラブ | ||
| 29 | 定期練習試合 | 西春小学校 | 勝ち | 11-2 | グリーンシティーズ | ||
| 28 | 第14回春日新人戦 | 春日グランド | 勝ち | 9-7 | マシンガンズ | ||
| 27 | NBVリーグ戦 | 稲葉グランド | 勝ち | 5-4 | 北名古屋ホークス | ||
| 26 | SKNリーグ戦 | 大口町立大口北小学校 | 負け | 4-22 | 大口タイガース | ||
| 25 | 第14回春日新人戦 | 春日グランド | 負け | 1-10 | 高蔵寺ユナイテッドBC | ||
| 24 | 第14回春日新人戦 | 春日グランド | 勝ち | 7-5 | 篠木スターズ | ||
| 23 | SKNリーグ戦 | 小牧市立大城小学校 | 勝ち | 8-5 | ツインズ | ||
| 22 | NBVリーグ戦 | 西春小学校 | 勝ち | 10-3 | 舟津スカイヤーズ | ||
| 21 | 第14回春日新人戦 | 西春小学校 | <負け | 4-5 | グレートブラザーズ | ||
| 20 | SKNリーグ戦 | 西春小学校 | 負け | 2-18 | 小牧JBC | ||
| 19 | 第14回春日新人戦 | 春日中学校 | 負け | 3-6 | 清洲JBC | ||
| 18 | SKNリーグ戦 | 西春小学校 | 負け | 1-12 | レッドファイターズ | ||
| 17 | SKNリーグ戦 | 西春小学校 | 負け | 5-13 | 昇龍 | ||
| 16 | 第14回春日新人戦 | 春日グランド | 負け | 0-19 | 大里西ヤンチャーズ | ||
| 15 | 第14回春日新人戦 | 春日グランド | 勝ち | 9-5 | 春日少年野球クラブ | ||
| 14 | 第14回春日新人戦 | 春日グランド | 引分 | 3-3 | グリーンシティーズ | ||
| 13 | SKNリーグ戦 | 西春小学校 | 勝ち | 7-4 | 五条ヴィガーズ | ||
| 12 | 定期練習試合 | 西春小学校 | 負け | 6-12 | グリーンシティーズ | ||
| 11 | SKNリーグ戦 | 西春小学校 | 負け | 2-9x | 豊山フェニックス | ||
| 10 | SKNリーグ戦 | 西春小学校 | 負け | 2-9 | 岩倉南野球スポーツ少年団 | ||
| 9 | 北名古屋市春季市民大会 1回戦 |
稲葉グランド | 負け | 4-5 | レッドファイターズ | ||
| 8 | SKNリーグ戦 | 市之久田中央公園 | 負け | 0-11 | 小牧ジュニアスワローズ | ||
| 7 | 定期練習試合 | 西春小学校 | 勝ち | 8-3 | グリーンシティーズ | ||
| 6 | SKNリーグ戦 | 西春小学校 | 負け | 0-19 | 北名古屋ホークス | ||
| 5 | SKN春季トーナメント | 西春小学校 | 負け | 1-16 | 小牧JBC | ||
| 4 | 練習試合 | 稲葉グランド | 負け | 1-10 | レッドファイターズ | ||
| 3 | 練習試合 | 西春小学校 | 勝ち | 14-5 | グリーンシティーズ | ||
| 2 | 練習試合 | 西春小学校 | 負け | 0-19 | 豊山フェニックス | ||
| 1 | 練習試合 | 西春小学校 | 負け | 2-11 | 岩倉北野球スポーツ少年団 |
該当する試合はありません。