2月28日
上条スポーツ少年団
8-7
第21試合
- 大会名
- 春日交流戦
- 場所
- 西春小学校
Next Nishiharu Baseball Club
2月28日
2月21日
2月8日
1月25日
1月24日
1月17日
12月27日
12月13日
12月7日
12月6日
10月11日
9月28日
9月27日
9月15日
9月7日
8月31日
8月9日
7月27日
6月22日
5月18日
4月27日
| 試合 | 試合日 | 大会名 | 試合場所 | 勝敗 | 試合結果 | 対戦相手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2月28日 | 春日交流戦 | 西春小学校 | 勝ち | 8-7 | 上条スポーツ少年団 | |
| 20 | 2月21日 | 春日交流戦 | 春日小学校 | 負け | 4-18 | 清洲JBC | |
| 19 | 2月8日 | 春日交流戦 | 春日小学校 | 負け | 1-19 | 春日少年野球クラブ | |
| 18 | 1月25日 | 春日交流戦 | 西春小学校 | 負け | 6-10 | グレートブラザーズ | |
| 17 | 1月24日 | 春日交流戦 | 西春小学校 | 負け | 1-11 | 北名古屋ホークス | |
| 16 | 1月17日 | 春日交流戦 | 西春小学校 | 勝ち | 8-4 | グリーンシティーズ | |
| 15 | 12月27日 | 春日交流戦 | 西春小学校 | 負け | 8-15 | 篠木スターズ | |
| 14 | 12月13日 | 春日交流戦 | 春日小学校 | 負け | 0-14 | 万場ジャパン | |
| 13 | 12月7日 | 春日交流戦 | 春日小学校 | 負け | 1-24 | 高蔵寺ユナイテッドBC | |
| 12 | 12月6日 | 春日交流戦 | 稲沢市立牧川小学校 | 負け | 12-14 | 祖父江ルーキーズ | |
| 11 | 10月11日 | 春日交流戦 | 春日小学校 | 負け | 6-21 | 新川若鷹少年野球クラブ | |
| 10 | 9月28日 | 定期練習試合 | 西春小学校 | 勝ち | 16-14 | グリーンシティーズ | |
| 9 | 9月27日 | 練習試合 | 五条小学校 | 勝ち | 8-7 | 五条ヴィガーズ | |
| 8 | 9月15日 | 練習試合 | 白木小学校 | 負け | 3-15 | 北名古屋ホークス | |
| 7 | 9月7日 | 北名古屋市秋季市民大会少年野球大会 ジュニアの部 1回戦 | 稲葉グランド | 負け | 3-7 | 五条ヴィガーズ | |
| 6 | 8月31日 | 定期練習試合 | 西春小学校 | 負け | 4-14 | グリーンシティーズ | |
| 5 | 8月9日 | 練習試合 | 西春小学校 | 負け | 6-15 | マシンガンズ | |
| 4 | 7月27日 | 定期練習試合 | 西春小学校 | 負け | 6-9 | グリーンシティーズ | |
| 3 | 6月22日 | 定期練習試合 | 西春小学校 | 負け | 11-18 | グリーンシティーズ | |
| 2 | 5月18日 | 定期練習試合 | 西春小学校 | 負け | 12-13 | グリーンシティーズ | |
| 1 | 4月27日 | 定期練習試合 | 西春小学校 | 勝ち | 8-7 | グリーンシティーズ |
該当する試合が見つかりませんでした。