2月12日
新川若鷹
2-28
第63試合
- 大会名
- 春日交流戦
- 場所
- 桃栄小学校
- メモ
- Dチーム
Next Nishiharu Baseball Club
2月12日
2月5日
2月11日
1月15日
1月14日
1月9日
1月7日
12月18日
12月11日
12月10日
12月4日
11月27日
11月23日
11月20日
11月20日
11月13日
11月12日
10月30日
10月23日
10月16日
10月10日
10月9日
10月8日
10月2日
10月1日
10月1日
9月19日
9月18日
9月11日
9月10日
9月10日
8月28日
8月27日
8月6日
7月31日
7月31日
7月18日
7月16日
7月10日
7月3日
7月3日
6月26日
6月25日
6月12日
6月12日
6月5日
6月5日
6月4日
5月14日
5月8日
5月5日
4月24日
4月24日
4月16日
4月16日
3月27日
3月26日
3月19日
3月12日
3月6日
3月6日
2月26日
2月26日
| 試合 | 試合日 | 大会名 | 試合場所 | 勝敗 | 試合結果 | 対戦相手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 2月12日 | 春日交流戦 | 桃栄小学校 | 負け | 2-28 | 新川若鷹 | Dチーム |
| 62 | 2月5日 | 春日交流戦 | 三菱重工グランド | 負け | 1-6 | 清洲 | Dチーム |
| 61 | 2月11日 | 春日交流戦 | 春日小学校 | 勝ち | 11-1 | 大里西 | |
| 60 | 1月15日 | 春日交流戦 | 春日小学校 | 勝ち | 10-1 | 豊山フェニックス | |
| 59 | 1月14日 | 春日交流戦 | 春日町民グランド | 勝ち | 17-1 | 小正レインボーズ | |
| 58 | 1月9日 | 春日交流戦 | 春日小学校 | 負け | 8-11 | 丹陽少年野球クラブ | |
| 57 | 1月7日 | 春日交流戦 | 春日町民グランド | 負け | 0-2 | 日進キッコローズ | |
| 56 | 12月18日 | 春日交流戦 | 柏原小学校 | 負け | 4-8 | 柏原スポーツ少年団 | |
| 55 | 12月11日 | 春日交流戦 | 春日小学校 | 勝ち | 4-3 | 春日少年野球 | |
| 54 | 12月10日 | 春日交流戦 | 小針公園 | 勝ち | 8-4 | 舟津スカイヤーズ | |
| 53 | 12月4日 | 練習試合 | 篠岡小学校 | 負け | 9-10 | 篠岡ブルーインパルス | |
| 52 | 11月27日 | 練習試合 | 木曽川西小学校 | 負け | 7-10 | 木曽川キッド | |
| 51 | 11月23日 | 春日交流戦 | 春日町民グランド | 勝ち | 13-3 | 西枇ベースボールクラブ | |
| 50 | 11月20日 | 練習試合 | 栗島小学校 | 勝ち | 17-5 | 北名古屋ドリームス | Dチーム |
| 49 | 11月20日 | 春日交流戦 | 春日小学校 | 負け | 3-4 | 祖父江ルーキーズ | |
| 48 | 11月13日 | 練習試合 | 石仏グランド | 勝ち | 7-4 | 岩倉北グッピーズ | |
| 47 | 11月12日 | 練習試合 | 一色ふれあい公園 | 勝ち | 20-3 | マシンガンズ | |
| 46 | 10月30日 | 春日交流戦 | 春日中学校 | 勝ち | 8-2 | 富塚キッズ | |
| 45 | 10月23日 | 練習試合 | 西春小学校 | 勝ち | 6-1 | 豊山スポーツ少年団 | |
| 44 | 10月16日 | 尾北トーナメント2回戦 | 西春小学校 | 負け | 5-8 | 木曽川キッド | |
| 43 | 10月10日 | 春日交流戦 | 春日小学校 | 負け | 5-11 | グレートブラザース | |
| 42 | 10月9日 | 尾北トーナメント1回戦 | 西春小学校 | 勝ち | 7-2 | 大口リバース | |
| 41 | 10月8日 | NBVトーナメント1回戦 | 伝法寺公園グランド | 負け | 7-8 | 丹陽南スポーツ少年団 | |
| 40 | 10月2日 | 尾北リーグ | 犬山緑地グラウンドA面 | 負け | 2-4 | ホワイトフィリーズ | |
| 39 | 10月1日 | 練習試合 | 西春小学校 | 負け | 0-1 | 五条川スポーツ少年団 | Dチーム |
| 38 | 10月1日 | 尾北リーグ | 西春小学校 | 勝ち | 15-2 | 五条川スポーツ少年団 | |
| 37 | 9月19日 | 北名古屋市秋季大会準決勝 | 西春小学校 | 負け | 3-14 | 五条ヴィガーズ | |
| 36 | 9月18日 | 練習試合 | 春日中学校 | 勝ち | 13-1 | 春日少年野球 | Dチーム |
| 35 | 9月11日 | 北名古屋市秋季大会1回戦 | 西春小学校 | 勝ち | 11-0 | 師勝ブラックサンダース | |
| 34 | 9月10日 | 練習試合 | 西春小学校 | 負け | 3-4 | 大塚サンダース | Dチーム |
| 33 | 9月10日 | NBVリーグ | 西春小学校 | 勝ち | 9-4 | 大塚サンダース | |
| 32 | 8月28日 | 尾北リーグ | 西春小学校 | 負け | 3-4 | 大口リバース | |
| 31 | 8月27日 | 練習試合 | 西春小学校 | 負け | 6-20 | 木津ブライト | Dチーム |
| 30 | 8月6日 | NBVリーグ | 西春小学校 | 勝ち | 12-0 | 師勝ブラックサンダース | |
| 29 | 7月31日 | 練習試合 | 西春小学校 | 勝ち | 7-6 | 布袋シャオロン | Dチーム |
| 28 | 7月31日 | 練習試合 | 西春小学校 | 引分 | 3-3 | 布袋シャオロン | |
| 27 | 7月18日 | 尾北リーグ | 草井グランド | 勝ち | 17-3 | 草井小鹿ファイターズ | |
| 26 | 7月16日 | 尾北リーグ | 木曽川JBC専用GサブA | 負け | 3-23 | 木曽川JBC | |
| 25 | 7月10日 | 尾北リーグ | 西春小学校 | 勝ち | 6-3 | 布袋北デュエルボーイ | |
| 24 | 7月3日 | 尾北リーグ | 木曽川サブグランド | 負け | 8-9 | 木曽川キッド | |
| 23 | 7月3日 | 尾北リーグ | 西春小学校 | 負け | 4-8 | 富塚キッズ | |
| 22 | 6月26日 | 尾北リーグ | 西春小学校 | 負け | 6-7 | 松山ルーキーズ | |
| 21 | 6月25日 | 尾北リーグ | 西春小学校 | 勝ち | 10-1 | 大口タイガース | |
| 20 | 6月12日 | 練習試合 | 西春小学校 | 勝ち | 7-4 | 浅井南少年野球クラブ | Dチーム |
| 19 | 6月12日 | 尾北リーグ | 西春小学校 | 勝ち | 19-1 | 浅井南少年野球クラブ | |
| 18 | 6月5日 | 練習試合 | 西春小学校 | 引分 | 7-7 | 丹陽南スポーツ少年団 | Dチーム |
| 17 | 6月5日 | 尾北リーグ | 西春小学校 | 負け | 1-5 | 丹陽南スポーツ少年団 | |
| 16 | 6月4日 | 尾北リーグ | 一宮総合運動場 | 負け | 2-3 | 千秋少年野球チーム | |
| 15 | 5月14日 | 尾北リーグ | 西春小学校 | 引分 | 5-5 | 岩倉北スポーツ少年団 | |
| 14 | 5月8日 | 練習試合 | 五条小学校 | 負け | 6-13 | 五条ヴィガーズ | |
| 13 | 5月5日 | 練習試合 | 栗島小学校 | 負け | 5-8 | 北名古屋ドリームス | |
| 12 | 4月24日 | 練習試合 | 一色ふれあい公園 | 勝ち | 12-6 | マシンガンズ | |
| 11 | 4月24日 | NBVリーグ | 一色ふれあい公園 | 勝ち | 14-6 | マシンガンズ | |
| 10 | 4月16日 | 練習試合 | 篠岡小学校 | 負け | 11-13 | 篠岡ブルーインパルス | |
| 9 | 4月16日 | NBVリーグ | 篠岡小学校 | 勝ち | 10-5 | 篠岡ブルーインパルス | |
| 8 | 3月27日 | NBVリーグ | 春日小学校 | 負け | 5-6 | 春日少年野球クラブ | |
| 7 | 3月26日 | NBVリーグ | 豊山グランド | 負け | 2-6 | 豊山スポーツ少年団 | |
| 6 | 3月19日 | 練習試合 | 西春小学校 | 負け | 7-23 | ゴールデンファイヤーズ | |
| 5 | 3月12日 | NBVリーグ | 豊山グランド | 勝ち | 16-3 | 陶レッドイーグルス | |
| 4 | 3月6日 | 練習試合 | 伝法寺グランド | 負け | 7-14 | 丹陽南スポーツ少年団 | |
| 3 | 3月6日 | NBVリーグ | 伝法寺グランド | 負け | 2-9 | 丹陽南スポーツ少年団 | |
| 2 | 2月26日 | 練習試合 | 西春小学校 | 引分 | 1-1 | 布袋シャオロン | |
| 1 | 2月26日 | 練習試合 | 西春小学校 | 勝ち | 7-2 | 布袋シャオロン |
該当する試合が見つかりませんでした。