1月19日
中小田井JBC
0-7
第47試合
- 大会名
- NBVトーナメント 決勝戦
- 場所
- 西春小学校
Next Nishiharu Baseball Club
1月19日
1月13日
1月13日
12月16日
12月8日
12月1日
11月25日
11月24日
11月3日
10月13日
10月8日
10月7日
10月6日
9月17日
9月16日
9月9日
9月8日
9月2日
9月2日
8月25日
8月11日
8月5日
7月29日
7月28日
7月22日
7月15日
7月14日
7月8日
6月30日
6月24日
6月23日
6月3日
5月27日
5月26日
5月20日
5月12日
5月6日
5月5日
4月29日
4月28日
4月15日
4月8日
4月1日
3月11日
2月26日
2月25日
2月18日
| 試合 | 試合日 | 大会名 | 試合場所 | 勝敗 | 試合結果 | 対戦相手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 1月19日 | NBVトーナメント 決勝戦 | 西春小学校 | 負け | 0-7 | 中小田井JBC | |
| 46 | 1月13日 | 練習試合 | 丹陽南小学校 | 勝ち | 6-5 | 丹陽南スポーツ少年団 | 3年生以下 |
| 45 | 1月13日 | 練習試合 | 丹陽南小学校 | 勝ち | 7-2 | 丹陽南スポーツ少年団 | 3年生以下 |
| 44 | 12月16日 | 練習試合 | 西春小学校 | 負け | 0-1 | 江南ペガサス | |
| 43 | 12月8日 | NBVトーナメント 2回戦 | 西春小学校 | 勝ち | 8-2 | 篠岡ブルーインパルス | |
| 42 | 12月1日 | 練習試合 | 大口北小学校 | 勝ち | 9-1 | 大口タイガース | |
| 41 | 11月25日 | 練習試合 | 浅井南小学校 | 勝ち | 22-10 | 浅井南 | |
| 40 | 11月24日 | NBVトーナメント 1回戦 | 春日小学校 | 勝ち | 4-2 | 春日少年野球クラブ | |
| 39 | 11月3日 | 練習試合 | 西春小学校 | 負け | 7-9 | 柏森ドリームス | |
| 38 | 10月13日 | 尾張JPトーナメント 2回戦 | 美濃町公園 | 負け | 4-5 | 松山ルーキーズ | |
| 37 | 10月8日 | 尾張JPトーナメント 1回戦 | 森グランド | 勝ち | 17-0 | 大口w&美和v | |
| 36 | 10月7日 | NBVリーグ | 第3公園 | 負け | 2-4 | 篠岡ブルーインパルス | |
| 35 | 10月6日 | 尾張JP | 江南ペガサス | 勝ち | 8-7 | 江南ペガサス | |
| 34 | 9月17日 | 尾張JP | 西春小学校 | 勝ち | 12-1 | 岩倉南野球スポーツ少年団 | |
| 33 | 9月16日 | 尾張JP | 丹陽南小学校 | 引分 | 6-6 | 丹陽南スポーツ少年団 | |
| 32 | 9月9日 | NBVリーグ | 西春小学校 | 勝ち | 2-1 | 春日少年野球クラブ | |
| 31 | 9月8日 | NBVリーグ | 西春小学校 | 負け | 3-8 | 中小田井JBC | |
| 30 | 9月2日 | 北名古屋市民大会 | 西春小学校 | 勝ち | 9-0 | 北名古屋ドリームス | |
| 29 | 9月2日 | 北名古屋市民大会 | 西春小学校 | 勝ち | 29-0 | グリーンシティーズ | |
| 28 | 8月25日 | 尾張JP | 西春小学校 | 勝ち | 7-3 | 木曽川JBC | |
| 27 | 8月11日 | 春日交流戦 | 三ツ井公園 | 勝ち | 9-2 | 丹陽少年野球クラブ | |
| 26 | 8月5日 | 春日交流戦 | 星の宮小学校 | 勝ち | 14-3 | 新川若鷹 | |
| 25 | 7月29日 | 春日交流戦 | 西春小学校 | 負け | 1-6 | 浅野少年野球 | |
| 24 | 7月28日 | 春日交流戦 | 春日小学校 | 勝ち | 10-2 | プリンスjr港 | |
| 23 | 7月22日 | 尾張JPリーグ | 西春小学校 | 勝ち | 7-0 | 柏森ドリームス | |
| 22 | 7月15日 | 尾張JPリーグ | 西春小学校 | 勝ち | 8-6 | 松山ルーキーズ | |
| 21 | 7月14日 | 尾張JPリーグ | 草井小学校 | 勝ち | 8-7 | 草井小鹿ファイターズ | |
| 20 | 7月8日 | 練習試合 | 西春小学校 | 勝ち | 20-3 | 美和ヴォーグ | |
| 19 | 6月30日 | 尾張JPリーグ | 西春小学校 | 勝ち | 10-3 | 木曽川キッド | |
| 18 | 6月24日 | 尾張JPリーグ | 西春小学校 | 勝ち | 5-4 | 浅井南少年野球クラブ | |
| 17 | 6月23日 | 春日交流戦 | 春日小学校 | 引分 | 6-6 | スタージュニア | |
| 16 | 6月3日 | 尾張JPリーグ | 西春小学校 | 勝ち | 5-3 | 千秋少年野球クラブ | |
| 15 | 5月27日 | 尾張JPリーグ | 大口北小学校 | 勝ち | 9-2 | 大口タイガース | |
| 14 | 5月26日 | 尾張JPリーグ | 西春小学校 | 勝ち | 30-1 | 布袋バッツ | |
| 13 | 5月20日 | NBVリーグ | 大塚小学校 | 勝ち | 12-2 | 大塚サンダース | |
| 12 | 5月12日 | NBVリーグ | 豊山グランド | 勝ち | 15-4 | 豊山スポーツ少年団 | |
| 11 | 5月6日 | 尾張JPリーグ | 西春小学校 | 勝ち | 7-4 | 岩倉北グッピーズ | |
| 10 | 5月5日 | 春日交流戦 | 春日小学校 | 勝ち | 10-2 | 春日少年野球クラブ | |
| 9 | 4月29日 | NBVリーグ | 村中グランド | 勝ち | 10-7 | マシンガンズ | |
| 8 | 4月28日 | 春日交流戦 | 春日小学校 | 勝ち | 13-5 | 大里西クラブ | |
| 7 | 4月15日 | 練習試合 | 庄内緑地公園グランド | 負け | 9-19 | 中小田井JBC | |
| 6 | 4月8日 | 春日交流戦 | 地蔵が池公園 | 勝ち | 11-5 | 松山ルーキーズ | |
| 5 | 4月1日 | NBVリーグ | 丹陽南小学校 | 負け | 3-4 | 丹陽南少年野球 | |
| 4 | 3月11日 | 練習試合 | 西春小学校 | 勝ち | 20-3 | 布袋ブラックボンバーズ | |
| 3 | 2月26日 | 練習試合 | 一色ふれあい公園 | 勝ち | 6-5 | マシンガンズ | |
| 2 | 2月25日 | 練習試合 | 西春小学校 | 勝ち | 11-3 | 布袋ブラックボーイズ | |
| 1 | 2月18日 | 練習試合 | 扶桑北部グランド | 勝ち | 20-4 | 扶桑ゲームボーイズ |
該当する試合が見つかりませんでした。