3月8日
プリンスJr.港
1-4
第54試合
- 大会名
- 春日交流戦
- 場所
- 西春小学校
Next Nishiharu Baseball Club
3月8日
3月1日
2月22日
2月11日
1月26日
1月12日
1月11日
12月23日
12月15日
12月8日
12月1日
11月30日
11月23日
11月16日
11月3日
10月27日
10月26日
10月12日
10月6日
9月23日
9月23日
9月22日
9月16日
9月14日
9月1日
8月31日
8月24日
8月11日
8月4日
8月3日
7月28日
7月28日
7月21日
7月14日
7月14日
7月13日
7月7日
6月30日
6月29日
6月23日
6月23日
6月22日
6月16日
5月26日
5月26日
5月19日
5月12日
5月4日
5月3日
4月21日
3月30日
3月24日
3月20日
3月3日
| 試合 | 試合日 | 大会名 | 試合場所 | 勝敗 | 試合結果 | 対戦相手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 3月8日 | 春日交流戦 | 西春小学校 | 負け | 1-4 | プリンスJr.港 | |
| 53 | 3月1日 | 春日交流戦 | 白木小学校 | 負け | 4-5 | 北名古屋ホークス | |
| 52 | 2月22日 | 春日交流戦 | 西春小学校 | 負け | 0-8 | 中京キャロル | |
| 51 | 2月11日 | 春日交流戦 | 西春小学校 | 勝ち | 13-7 | 大里東 | |
| 50 | 1月26日 | 春日交流戦 | トヨタグランド | 引分 | 6-6 | 春日少年野球クラブ | |
| 49 | 1月12日 | 春日交流戦 | 春日グランド | 勝ち | 9-7 | 祖父江ルーキーズ | |
| 48 | 1月11日 | 春日交流戦 | 春日グランド | 勝ち | 16-2 | 大里西 | |
| 47 | 12月23日 | 春日交流戦 | 西春小学校 | 負け | 9-11 | 清洲少年野球クラブ | |
| 46 | 12月15日 | NBVトーナメント決勝 | 丹陽南小学校 | 負け | 3-4 | 丹陽南 | |
| 45 | 12月8日 | 春日交流戦 | 春日グランド | 引分 | 8-8 | 新川若鷹 | |
| 44 | 12月1日 | NBVリーグ | 西春小学校 | 引分 | 1-1 | 坂下スポーツ少年団 | |
| 43 | 11月30日 | 練習試合 | ネイチャーワールド河川敷グランド | 負け | 3-16 | 西尾張スラッガーズ | |
| 42 | 11月23日 | 春日交流戦 | 西春小学校 | 負け | 3-9 | 名古屋ウエスタンズ | |
| 41 | 11月16日 | NBVトーナメント | 大塚小学校 | 勝ち | 13-0 | 大塚サンダース | |
| 40 | 11月3日 | 春日交流戦 | 春日グランド | 勝ち | 12-0 | グレートブラザース | |
| 39 | 10月27日 | 尾張JPリーグ戦 | 西春小学校 | 勝ち | 9-2 | 柏森ドリームズ | |
| 38 | 10月26日 | 尾張北部リーグ戦 | 扶桑北部グランド | 負け | 1-3 | 扶桑ゲームボーイズ | |
| 37 | 10月12日 | 春日交流戦 | 春日グランド | 勝ち | 4-2 | マシンガンズ | |
| 36 | 10月6日 | 練習試合 | ふれあい一色公園 | 勝ち | 5-1 | マシンガンズ | |
| 35 | 9月23日 | 練習試合 | 丹陽南小学校 | 負け | 2-9 | 丹陽南 | |
| 34 | 9月23日 | NBVリーグ | 丹陽南小学校 | 負け | 5-10 | 丹陽南 | |
| 33 | 9月22日 | 尾張北部トーナメント | 木曽川JBC専用グランド | 負け | 7-8 | 木曽川JBC | |
| 32 | 9月16日 | 練習試合 | 白木小学校 | 負け | 7-11 | 北名古屋ホークス | |
| 31 | 9月14日 | NBVリーグ | 西春小学校 | 勝ち | 11-4 | 坂下スポーツ少年団 | |
| 30 | 9月1日 | 北名古屋市秋季大会 決勝 | 西春小学校 | 負け | 0-15 | 北名古屋ドリームスC | |
| 29 | 8月31日 | 北名古屋市秋季大会 | 鴨田小学校 | 勝ち | 17-3 | 北名古屋ドリームスD | |
| 28 | 8月24日 | 春日交流戦 | 豊田合成グランド | 負け | 3-9 | 大里東ベアーズ | |
| 27 | 8月11日 | 尾張JP | 大里西小学校 | 負け | 5-14 | 木曽川JBC | |
| 26 | 8月4日 | 春日交流戦 | 大里西小学校 | 勝ち | 7-6 | 大里西 | |
| 25 | 8月3日 | NBVリーグ | 西春小学校 | 負け | 3-9 | 中小田井JBC | |
| 24 | 7月28日 | 練習試合 | 西春小学校 | 勝ち | 7-6 | 大塚サンダース | |
| 23 | 7月28日 | NBVリーグ | 西春小学校 | 負け | 5-6 | 大塚サンダース | |
| 22 | 7月21日 | 尾張JP | 西春小学校 | 負け | 1-8 | 篠木スターズ | |
| 21 | 7月14日 | 練習試合 | 西春小学校 | 勝ち | 8-2 | 豊山スポーツ少年団 | |
| 20 | 7月14日 | NBVリーグ | 西春小学校 | 勝ち | 13-1 | 豊山スポーツ少年団 | |
| 19 | 7月13日 | 尾張JP | 西春小学校 | 勝ち | 11-7 | 千秋スポーツ少年団 | |
| 18 | 7月7日 | 尾張JP | 西春小学校 | 負け | 9-10 | 丹陽南 | |
| 17 | 6月30日 | 春日交流戦 | トヨタグランド | 負け | 0-6 | プリンスジュニア港 | |
| 16 | 6月29日 | 尾張JP | 西春小学校 | 勝ち | 18-1 | 岩倉北 | |
| 15 | 6月23日 | 練習試合 | 西春小学校 | 勝ち | 7-6 | 春日少年野球クラブ | |
| 14 | 6月23日 | 練習試合 | 西春小学校 | 勝ち | 6-5 | 春日少年野球クラブ | |
| 13 | 6月22日 | 尾張JP | 西春小学校 | 負け | 3-7 | 北名古屋ドリームス | |
| 12 | 6月16日 | 春日交流戦 | 春日小学校 | 負け | 1-6 | 中京キャロル | |
| 11 | 5月26日 | 練習試合 | 西春小学校 | 負け | 4-13 | 木津ブライトC | |
| 10 | 5月26日 | 尾張JP | 西春小学校 | 負け | 0-13 | 木津ブライトC | |
| 9 | 5月19日 | 尾張JP | 西春小学校 | 勝ち | 10-0 | 草井小鹿ジュニアーズ | |
| 8 | 5月12日 | 春日交流戦 | 春日中学校 | 負け | 7-13 | 津島藤浪クラブ | |
| 7 | 5月4日 | 春日交流戦 | 春日グランド | 勝ち | 10-2 | 春日少年野球クラブ | |
| 6 | 5月3日 | 春日交流戦 | 春日中学校 | 勝ち | 15-0 | 新川若鷹 | |
| 5 | 4月21日 | NBVリーグ | 春日グランド | 勝ち | 7-0 | 春日少年野球クラブ | |
| 4 | 3月30日 | NBVリーグ | 豊山グランド | 負け | 2-16 | 春日井オルティーズ | |
| 3 | 3月24日 | 練習試合 | 春日中学校 | 勝ち | 13-6 | 春日少年野球クラブ | |
| 2 | 3月20日 | 練習試合 | 西春小学校 | 勝ち | 11-3 | 北名古屋ドリームス | |
| 1 | 3月3日 | 練習試合 | 丹陽南小学校 | 勝ち | 7-6 | 丹陽南 |
該当する試合が見つかりませんでした。