2月21日
富塚キッズ
2-13
第18試合
- 大会名
- 春日交流戦
- 場所
- 西春小学校
Next Nishiharu Baseball Club
2月21日
2月7日
2月1日
1月24日
1月17日
1月11日
1月10日
12月21日
12月14日
11月30日
11月8日
11月3日
10月26日
10月19日
8月30日
8月30日
8月3日
7月26日
| 試合 | 試合日 | 大会名 | 試合場所 | 勝敗 | 試合結果 | 対戦相手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2月21日 | 春日交流戦 | 西春小学校 | 負け | 2-13 | 富塚キッズ | |
| 17 | 2月7日 | 春日交流戦 | 春日小学校 | 引分 | 4-4 | 豊山 | |
| 16 | 2月1日 | 春日交流戦 | 春日小学校 | 負け | 2-13 | 名古屋ウエスタンズ | |
| 15 | 1月24日 | 春日交流戦 | 春日グランド | 引分 | 9-9 | 大里西クラブC | |
| 14 | 1月17日 | 春日交流戦 | 春日小学校 | 負け | 0-5 | 中京キャロル | |
| 13 | 1月11日 | 春日交流戦 | 春日グランド | 勝ち | 10-7 | 丹陽少年野球クラブ | |
| 12 | 1月10日 | 春日交流戦 | 春日グランド | 引分 | 4-4 | 清洲少年野球 | |
| 11 | 12月21日 | 春日交流戦 | 春日小学校 | 引分 | 7-7 | グレートブラザース | |
| 10 | 12月14日 | 春日交流戦 | 春日小学校 | 負け | 6-3 | 北名古屋ホークス | |
| 9 | 11月30日 | 春日交流戦 | 春日小学校 | 負け | 1-10 | プリンスジュニア港 | |
| 8 | 11月8日 | 春日交流戦 | 春日小学校 | 負け | 4-7 | 祖父江ルーキーズ | |
| 7 | 11月3日 | 春日交流戦 | 西春小学校 | 勝ち | 6-5 | 大里東ベアーズ | |
| 6 | 10月26日 | 春日交流戦 | 春日小学校 | 負け | 4-10 | 小正レインボーズ | |
| 5 | 10月19日 | 春日交流戦 | 春日小学校 | 負け | 0-18 | 春日少年野球クラブ | |
| 4 | 8月30日 | 北名古屋市秋季市民大会 | 白木中学校 | 負け | 2-8 | 北名古屋ホークス | |
| 3 | 8月30日 | 北名古屋市秋季市民大会 | 白木中学校 | 負け | 4-11 | 北名古屋ドリームス | |
| 2 | 8月3日 | 練習試合 | 西春小学校 | 引分 | 6-6 | 北名古屋ホークス | |
| 1 | 7月26日 | 練習試合 | 丹陽南小学校 | 負け | 2-12 | 丹陽南 |
該当する試合が見つかりませんでした。