1月13日
豊山スポーツ少年団
0-3
第23試合
- 大会名
- NBVトーナメント 2回戦
- 場所
- 西春小学校
Next Nishiharu Baseball Club
1月13日
12月15日
12月9日
11月23日
11月3日
10月14日
10月13日
10月7日
9月24日
9月9日
9月2日
8月25日
7月21日
7月16日
7月15日
6月30日
6月17日
6月9日
6月3日
5月27日
4月28日
4月15日
3月24日
| 試合 | 試合日 | 大会名 | 試合場所 | 勝敗 | 試合結果 | 対戦相手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1月13日 | NBVトーナメント 2回戦 | 西春小学校 | 負け | 0-3 | 豊山スポーツ少年団 | |
| 22 | 12月15日 | 練習試合 | 西春小学校 | 負け | 0-4 | プリンスジュニア港 | |
| 21 | 12月9日 | NBVトーナメント 1回戦 | 西春小学校 | 勝ち | 9-2 | 白壁マリナーズ | |
| 20 | 11月23日 | 練習試合 | 春日中学校 | 負け | 0-11 | 春日少年野球クラブ | |
| 19 | 11月3日 | 春日交流戦 | 春日小学校 | 勝ち | 10-0 | 中京キャロル | |
| 18 | 10月14日 | 春日交流戦 | 春日小学校 | 負け | 0-18 | 春日少年野球クラブ | |
| 17 | 10月13日 | 春日交流戦 | 西春小学校 | 勝ち | 10-2 | マシンガンズ | |
| 16 | 10月7日 | 春日交流戦 | 春日小学校 | 負け | 2-14 | 新川若鷹 | |
| 15 | 9月24日 | 練習試合 | 西春小学校 | 勝ち | 6-2 | 丹陽南 | |
| 14 | 9月9日 | 北名古屋市市民大会 2回戦 | 稲葉グランド | 負け | 1-18 | 北名古屋ドリームスC1 | |
| 13 | 9月2日 | 北名古屋市市民大会 1回戦 | 鴨田小学校 | 勝ち | 10-2 | レッドファイターズ | |
| 12 | 8月25日 | 練習試合 | 春日グランド | 負け | 1-14 | 春日少年野球クラブC | |
| 11 | 7月21日 | NBVリーグ(5) | 篠木小学校 | 勝ち | 7-6 | 篠木スターズ | |
| 10 | 7月16日 | NBVリーグ(4) | 師勝南小学校 | 勝ち | 9-6 | レッドファイターズ | |
| 9 | 7月15日 | NBVリーグ(3) | 西春小学校 | 負け | 1-14 | 八幡学童野球クラブ | |
| 8 | 6月30日 | 春日交流戦(5) | 春日小学校 | 勝ち | 15-0 | 中京キャロル | |
| 7 | 6月17日 | 春日交流戦(4) | 春日小学校 | 負け | 2-12 | 上条スポーツ少年団 | |
| 6 | 6月9日 | 春日交流戦(3) | 春日小学校 | 負け | 7-15 | グレートブラザーズ | |
| 5 | 6月3日 | 春日交流戦(2) | 春日小学校 | 負け | 6-10 | 春日少年野球クラブ | |
| 4 | 5月27日 | 春日交流戦(1) | 春日小学校 | 負け | 6-8 | 高蔵寺ユナイテッド | |
| 3 | 4月28日 | NBVリーグ(2) | 志水小学校 | 負け | 5-13 | 豊山スポーツ少年団 | |
| 2 | 4月15日 | 練習試合 | 西春小学校 | 負け | 7-8 | 北名古屋ホークス | |
| 1 | 3月24日 | NBVリーグ(1) | 春日小学校 | 負け | 0-24 | 春日少年野球クラブ |
該当する試合が見つかりませんでした。