8月29日
岩倉北グッピーズ
16-3
第22試合
- 大会名
- 尾張北部リーグ(10)
- 場所
- 西春中学校
Next Nishiharu Baseball Club
8月29日
8月23日
8月22日
8月9日
7月20日
7月18日
7月12日
7月11日
6月28日
6月27日
6月14日
6月13日
6月7日
5月31日
5月30日
5月23日
4月26日
4月19日
4月12日
3月29日
3月28日
3月21日
| 試合 | 試合日 | 大会名 | 試合場所 | 勝敗 | 試合結果 | 対戦相手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 8月29日 | 尾張北部リーグ(10) | 西春中学校 | 勝ち | 16-3 | 岩倉北グッピーズ | |
| 21 | 8月23日 | 尾張北部リーグ(9) | 西春小学校 | 勝ち | 5-1 | 扶桑ゲームボーイズ | |
| 20 | 8月22日 | 練習試合 | 西春中学校 | 勝ち | 12-4 | ゴールデンファイヤーズ | |
| 19 | 8月9日 | 尾張北部リーグ(8) | 西春中学校 | 負け | 2-5 | 柏森ドリームズ | |
| 18 | 7月20日 | 練習試合 | 師勝東小学校 | 引分 | 0-0 | 師勝ブラックサンダース | |
| 17 | 7月18日 | NBVリーグ(3) | 伝法寺中央公園 | 負け | 5-6 | 丹陽南スポーツ少年団 | |
| 16 | 7月12日 | 尾張北部リーグ(7) | 西春小学校 | 勝ち | 1-0 | 北名古屋ドリームスD | |
| 15 | 7月11日 | 尾張北部リーグ(6) | 負け | 2-9 | 木津ブライトD | ||
| 14 | 6月28日 | 尾張北部リーグ(5) | 西春小学校 | 負け | 4-16 | 西尾張スラッガーズ | |
| 13 | 6月27日 | 尾張北部リーグ(4) | 西春小学校 | 負け | 3-4 | IBクラブ | |
| 12 | 6月14日 | 練習試合 | 西春小学校 | 勝ち | 13-2 | 昇竜 | |
| 11 | 6月13日 | 尾張北部リーグ(3) | 西春小学校 | 負け | 3-5 | 大口タイガース | |
| 10 | 6月7日 | 練習試合 | 洗堰グランド | 負け | 5-10 | レッドファイターズ | |
| 9 | 5月31日 | 尾張北部リーグ(2) | 西春小学校 | 勝ち | 8-1 | 浅井南 | |
| 8 | 5月30日 | NBVリーグ(2) | 陶小学校 | 負け | 4-12 | 陶レッドイーグルス | |
| 7 | 5月23日 | 尾張北部リーグ(1) | 布袋北小学校 | 負け | 3-18 | 布袋北パイレーツ | |
| 6 | 4月26日 | NBVリーグ(2) | 陶小学校 | 引分 | 8-8 | 陶レッドイーグルス | |
| 5 | 4月19日 | 練習試合 | 西春小学校 | 負け | 1-13 | 北名古屋ドリームス | |
| 4 | 4月12日 | NBVリーグ(1) | 伝法寺中央公園 | 勝ち | 8-7 | 師勝ブラックサンダース | |
| 3 | 3月29日 | 練習試合 | 扶桑北中学校 | 勝ち | 4-1 | 扶桑ゲームボーイズ | |
| 2 | 3月28日 | 練習試合 | 師勝東小学校 | 負け | 4-7 | 師勝ブラックサンダース | |
| 1 | 3月21日 | 練習試合 | 繁田グランド | 負け | 7-19 | 不二JBC |
該当する試合が見つかりませんでした。